根据《厦门海洋职业技术学院国家奖学金、国家励志奖学金及国家助学金评定管理办法》的规定,以及《关于做好2019-2020学年家庭经济困难学生认定工作的通知》《关于开展201920学年国家助学金申请及审核报送的通知》《厦门海洋职业技术学院2020届家庭经济困难毕业生网络流量资费资助方案》的要求,对我系2020届家庭经济困难毕业生网络流量资费资助名单公示,如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 困难等级 | 补助金额(元) |
1 | 报关3171 | 卜金连 | 1701315101 | 二档 | 100 |
2 | 报关3171 | 陈峻 | 1701315102 | 一档 | 200 |
3 | 报关3171 | 陈钰萍 | 1701315103 | 一档 | 200 |
4 | 报关3171 | 胡若凝 | 1701315105 | 二档 | 100 |
5 | 报关3171 | 李春海 | 1701315109 | 二档 | 100 |
6 | 报关3171 | 林文情 | 1701315114 | 二档 | 100 |
7 | 报关3171 | 刘奕 | 1701315117 | 二档 | 100 |
8 | 报关3171 | 汪慧琳 | 1701315121 | 二档 | 100 |
9 | 报关3171 | 汪延府 | 1701315122 | 二档 | 100 |
10 | 报关3171 | 徐翠玲 | 1701315126 | 二档 | 100 |
11 | 报关3171 | 张建刚 | 1701315131 | 一档 | 200 |
12 | 报关3171 | 张丽君 | 1701315132 | 二档 | 100 |
13 | 报关3172 | 安美瑜 | 1701315201 | 二档 | 100 |
14 | 报关3172 | 曹杨昕 | 1701315202 | 一档 | 200 |
15 | 报关3172 | 陈晓玲 | 1701315204 | 二档 | 100 |
16 | 报关3172 | 陈毅涛 | 1701315205 | 一档 | 200 |
17 | 报关3172 | 陈展群 | 1701315207 | 一档 | 200 |
18 | 报关3172 | 高鹏程 | 1701315208 | 二档 | 100 |
19 | 报关3172 | 金华胤 | 1701315213 | 二档 | 100 |
20 | 报关3172 | 李贇瑞 | 1701315215 | 二档 | 100 |
21 | 报关3172 | 林雅丽 | 1701315218 | 二档 | 100 |
22 | 报关3172 | 刘健雄 | 1701315219 | 二档 | 100 |
23 | 报关3172 | 潘兴荧 | 1701315220 | 二档 | 100 |
24 | 报关3172 | 王冲玲 | 1701315221 | 二档 | 100 |
25 | 报关3172 | 杨红敏 | 1701315225 | 一档 | 200 |
26 | 报关3172 | 朱彤 | 1701315230 | 一档 | 200 |
27 | 报关3173 | 陈华君 | 1701315303 | 二档 | 100 |
28 | 报关3173 | 陈丽红 | 1701315304 | 二档 | 100 |
29 | 报关3173 | 陈琪 | 1701315305 | 一档 | 200 |
30 | 报关3173 | 傅桂玲 | 1701315308 | 二档 | 100 |
31 | 报关3173 | 巩依萍 | 1701315309 | 二档 | 100 |
32 | 报关3173 | 黄道鑫 | 1701315310 | 一档 | 200 |
33 | 报关3173 | 李桂玉 | 1701315313 | 一档 | 200 |
34 | 报关3173 | 吴金艳 | 1701315323 | 一档 | 200 |
35 | 报关3173 | 吴雪梅 | 1701315324 | 二档 | 100 |
36 | 报关3173 | 叶欣欣 | 1701315328 | 一档 | 200 |
37 | 报关3174 | 曾艺弘 | 1701315401 | 二档 | 100 |
38 | 报关3174 | 何莲芳 | 1701315411 | 二档 | 100 |
39 | 报关3174 | 雷雅婷 | 1701315415 | 一档 | 200 |
40 | 报关3174 | 缪卢侃 | 1701315426 | 一档 | 200 |
41 | 报关3174 | 沈淑华 | 1701315429 | 一档 | 200 |
42 | 报关3174 | 王雅婷 | 1701315432 | 一档 | 200 |
43 | 报关3174 | 吴婉晴 | 1701315434 | 二档 | 100 |
44 | 报关3174 | 徐锦如 | 1701315438 | 二档 | 100 |
45 | 报关3174 | 叶霖娜 | 1701315442 | 二档 | 100 |
46 | 报关3174 | 周如雪 | 1701315445 | 二档 | 100 |
47 | 报关3174 | 周欣茜 | 1701315446 | 二档 | 100 |
48 | 报关3174 | 朱辰欢 | 1701315448 | 二档 | 100 |
49 | 报关3175 | 柯妙龄 | 1701315503 | 二档 | 100 |
50 | 报关3175 | 王钰莹 | 1701315516 | 二档 | 100 |
51 | 报关3175 | 赖泽楠 | 1701315520 | 二档 | 100 |
52 | 报关3175 | 张月凤 | 1701315525 | 二档 | 100 |
53 | 港航5151 | 毛城铃 | 1801503104 | 二档 | 100 |
54 | 港航5151 | 赵妍瑛 | 1801503108 | 一档 | 200 |
55 | 港航5151 | 蓝秋怡 | 1801503110 | 二档 | 100 |
56 | 港航5151 | 吴培伟 | 1801503111 | 一档 | 200 |
57 | 港航5151 | 林巧珍 | 1801503128 | 二档 | 100 |
58 | 港航5151 | 蔡子洋 | 1801503130 | 二档 | 100 |
59 | 港航5151 | 曾心如 | 1801503131 | 二档 | 100 |
60 | 港航5151 | 郑巧贤 | 1801503135 | 二档 | 100 |
61 | 港航5151 | 赖秀怡 | 1801503139 | 二档 | 100 |
62 | 港航5151 | 陈文贞 | 1801503146 | 二档 | 100 |
63 | 船检3171 | 林思敏 | 1701313128 | 一档 | 200 |
64 | 船检3171 | 吴伟文 | 1701313110 | 一档 | 200 |
65 | 船检3171 | 林伟锋 | 1701313131 | 一档 | 200 |
66 | 船检3171 | 邹吉峥 | 1701313124 | 一档 | 200 |
67 | 船检3172 | 朱瑞良 | 1701313201 | 一档 | 200 |
68 | 船检3172 | 余诗梦 | 1701313215 | 一档 | 200 |
69 | 船检3172 | 李家琛 | 1701313222 | 一档 | 200 |
70 | 航海3172 | 沈浩城 | 1601310314 | 一档 | 200 |
71 | 航海3172 | 韦华清 | 1701310219 | 一档 | 200 |
72 | 航海3172 | 赖建炽 | 1701310214 | 一档 | 200 |
73 | 轮机3171 | 李源池 | 1701311125 | 一档 | 200 |
74 | 轮机3171 | 黄胤琨 | 1701311108 | 一档 | 200 |
75 | 轮机3171 | 蓝文宇 | 1701311110 | 一档 | 200 |
76 | 轮机3171 | 陈锐 | 1701311115 | 一档 | 200 |
77 | 轮机3172 | 潘文霖 | 1701311207 | 一档 | 200 |
78 | 船检3172 | 和威磊 | 1701313207 | 二档 | 100 |
79 | 船检3172 | 李楠 | 1701313202 | 二档 | 100 |
80 | 船检3172 | 马张飞 | 1701313206 | 二档 | 100 |
81 | 航海3171 | 董倩倩 | 1701310105 | 二档 | 100 |
82 | 航海3171 | 陈毅安 | 1701310118 | 二档 | 100 |
83 | 航海3171 | 吴小建 | 1701310127 | 二档 | 100 |
84 | 航海3171 | 梁富强 | 1701310101 | 二档 | 100 |
85 | 航海3172 | 吴火星 | 1701310222 | 二档 | 100 |
86 | 航海3172 | 许聪辉 | 1701310215 | 二档 | 100 |
87 | 航海3172 | 陈雄锋 | 1701310220 | 二档 | 100 |
88 | 航海3172 | 邱耿昭 | 1701310224 | 二档 | 100 |
89 | 航海3172 | 李诗恒 | 1701310206 | 二档 | 100 |
90 | 航海3172 | 刘泽昕 | 1701310216 | 二档 | 100 |
91 | 航海3172 | 叶高伟 | 1701310228 | 二档 | 100 |
92 | 航海3172 | 李家辉 | 1701310211 | 二档 | 100 |
93 | 航海3172 | 汤逸琛 | 1701310226 | 二档 | 100 |
94 | 航海3172 | 薄乐乐 | 1701310201 | 二档 | 100 |
95 | 轮机3171 | 王徵烁 | 1701311112 | 二档 | 100 |
96 | 轮机3171 | 徐东宇 | 1701311119 | 二档 | 100 |
97 | 轮机3172 | 黄镇涵 | 1701311201 | 二档 | 100 |
98 | 轮机3172 | 吴镕涛 | 1701311209 | 二档 | 100 |
99 | 轮机3172 | 罗云驿 | 1701311202 | 二档 | 100 |
100 | 轮机3172 | 张益民 | 1701311204 | 二档 | 100 |
101 | 港航3171 | 朱枫 | 1501303540 | 二档 | 100 |
102 | 港航3171 | 林小芳 | 1701312111 | 一档 | 200 |
103 | 港航3171 | 杨翔 | 1701312124 | 二档 | 100 |
104 | 港航3171 | 叶志海 | 1701312125 | 一档 | 200 |
105 | 港航3171 | 张达明 | 1701312127 | 二档 | 100 |
106 | 港航3172 | 柯已明 | 1701312207 | 二档 | 100 |
107 | 港航3172 | 王嘉睿 | 1701312213 | 一档 | 200 |
108 | 港航3172 | 许志灵 | 1701312216 | 二档 | 100 |
109 | 港航3172 | 杨飞 | 1701312217 | 二档 | 100 |
110 | 港航3172 | 杨巾萍 | 1701312218 | 二档 | 100 |
111 | 港航3172 | 朱晓洁 | 1701312228 | 二档 | 100 |
112 | 港航3172 | 王静 | 1701312229 | 一档 | 200 |
113 | 港航3172 | 肖婕 | 1701312234 | 二档 | 100 |
114 | 港航3172 | 许艺杰 | 1701312235 | 二档 | 100 |
115 | 港航3172 | 曾丽君 | 1701312238 | 二档 | 100 |
116 | 港航3173 | 陈锋 | 1701312301 | 二档 | 100 |
117 | 港航3173 | 张煜 | 1701312309 | 二档 | 100 |
118 | 海管3171 | 陈辉煌 | 1701314104 | 二档 | 100 |
119 | 海管3171 | 陈金荣 | 1701314105 | 一档 | 200 |
120 | 海管3171 | 陈炎灿 | 1701314107 | 二档 | 100 |
121 | 海管3171 | 黄承云 | 1701314110 | 一档 | 200 |
122 | 海管3171 | 黄孙文 | 1701314112 | 一档 | 200 |
123 | 海管3171 | 林丽洁 | 1701314117 | 二档 | 100 |
124 | 海管3171 | 刘靖 | 1701314118 | 一档 | 200 |
125 | 海管3171 | 覃佳岭 | 1701314121 | 二档 | 100 |
126 | 海管3171 | 许丽娟 | 1701314126 | 一档 | 200 |
127 | 海管3171 | 曾海漫 | 1701314129 | 二档 | 100 |
128 | 海管3171 | 曾泽熙 | 1701314130 | 二档 | 100 |
129 | 海管3171 | 张裕辉 | 1701314132 | 二档 | 100 |
130 | 海管3172 | 陈雪娟 | 1701314204 | 二档 | 100 |
131 | 海管3172 | 陈用铭 | 1701314205 | 二档 | 100 |
132 | 海管3172 | 顾晓龙 | 1701314206 | 二档 | 100 |
133 | 海管3172 | 胡莉巧 | 1701314207 | 一档 | 200 |
134 | 海管3172 | 杨海霞 | 1701314222 | 二档 | 100 |
135 | 海管3173 | 韩溢祥 | 1701314307 | 二档 | 100 |
136 | 海管3173 | 洪东松 | 1701314308 | 二档 | 100 |
137 | 海管3173 | 乐兴汀 | 1701314311 | 二档 | 100 |
138 | 海管3173 | 李超 | 1701314312 | 一档 | 200 |
139 | 海管3173 | 林瑾溪 | 1701314313 | 一档 | 200 |
140 | 海管3173 | 王欣烨 | 1701314319 | 二档 | 100 |
141 | 海管3173 | 吴枫艺 | 1701314321 | 二档 | 100 |
142 | 海管3173 | 张巡 | 1701314329 | 一档 | 200 |
143 | 海管3173 | 张玉璋 | 1701314330 | 二档 | 100 |
144 | 海管3173 | 章灵陶 | 1701314331 | 二档 | 100 |
145 | 海管3173 | 郑毅君 | 1701314332 | 二档 | 100 |
146 | 海管3173 | 周玉玲 | 1701314333 | 二档 | 100 |
公示期间,任何个人和单位均可通过来电、来访等形式,向生物技术系反映公示对象的情况和问题。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
公示时间为:2020年3月20日至 4月22日
办公室地址:思明校区办公楼208/201
电话:5393558/5393557
厦门海洋职业技术学院航海技术系
2020年3月20日