根据福建省学生资助管理中心《关于做好2026年家庭经济困难学生量化认定工作的通知》(闽教助中心〔2026〕18号)精神,结合《厦门海洋职业技术学院家庭经济困难学生认定工作实施办法》和《关于做好2026-2027学年家庭经济困难学生认定工作的通知》的要求,对航海学院2026-2027学年家庭经济困难学生认定情况和国家助学金评定结果公示如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 贫困等级 | 学生类型 | 助学金 档级 | 备注 |
1 | 罗春晖 | 船检3241 | 2401****18 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
2 | 肖志涛 | 船检3241 | 2401****25 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
3 | 尤亚鹏 | 船检3241 | 2401****29 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
4 | 倪旭彦 | 船检3241 | 2401****35 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
5 | 蒋瑞敏 | 船检3241 | 2401****14 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
6 | 刘家源 | 船检3251 | 2501****19 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
7 | 李泽 | 船检3251 | 2501****20 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
8 | 周宇彤 | 船检3251 | 2501****13 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
9 | 黄志成 | 船检3251 | 2501****25 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
10 | 林锦堉 | 船检3252 | 2501****20 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
11 | 陈伟凯 | 船检3252 | 2501****18 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
12 | 谢鑫嵘 | 船检3252 | 2501****17 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
13 | 蔡加淳 | 船检3253 | 2501****26 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
14 | 郭微泉 | 船检3253 | 2501****02 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
15 | 刘国灿 | 船检3261 | 2601****06 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
16 | 卢泽鑫 | 船检3261 | 2601****21 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
17 | 高江鹏 | 船检3261 | 2601****20 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
18 | 李嘉成 | 船检3261 | 2601****35 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
19 | 张海泉 | 船检3261 | 2601****38 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
20 | 胡爱兰 | 船检3261 | 2601****30 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
21 | 黄凯龙 | 船检3261 | 2601****02 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
22 | 吴志毅 | 船检3262 | 2601****09 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
23 | 黄亦欣 | 船检3262 | 2601****26 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
24 | 林娜婷 | 船检3262 | 2601****32 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
25 | 吴左强 | 船检3262 | 2601****16 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
26 | 翁庆荣 | 船检3262 | 2601****19 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
27 | 李毅涵 | 船检3262 | 2601****07 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
28 | 肖郑逸浩 | 船检3262 | 2601****02 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
29 | 黄絮怡 | 港航3241 | 2401****07 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
30 | 吴祥凯 | 港航3241 | 2201****23 | 困难 | 退役士兵学生 | 普通退役士兵国家助学金 | 退役士兵学生 |
31 | 危勇杰 | 港航3241 | 1904****50 | 一般困难 | 退役士兵学生 | 普通退役士兵国家助学金 | 退役士兵学生 |
32 | 林淳 | 港航3241 | 2401****16 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
33 | 苏晋钧 | 港航3241 | 1901****30 | 一般困难 | 退役士兵学生 | 普通退役士兵国家助学金 | 退役士兵学生 |
34 | 游文艺 | 港航3241 | 2401****34 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
35 | 胡茜雯 | 港航3241 | 2401****06 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
36 | 沈卓君 | 港航3241 | 2401****24 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
37 | 华龙海 | 港航3241 | 1901****51 | 一般困难 | 退役士兵学生 | 普通退役士兵国家助学金 | 退役士兵学生 |
38 | 许恬宁 | 港航3241 | 2401****30 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
39 | 吴万彭 | 港航3251 | 2501****11 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
40 | 王东杰 | 港航3251 | 2501****03 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
41 | 林世鑫 | 港航3251 | 2501****19 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
42 | 朱鸿宇 | 港航3251 | 2501****12 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
43 | 周伟坤 | 港航3252 | 2501****30 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
44 | 林祥鸿 | 港航3252 | 2501****10 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
45 | 王迪娜 | 港航3254 | 2501****10 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
46 | 周仪 | 港航3254 | 2501****33 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
47 | 熊罗伟 | 港航3254 | 2501****09 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
48 | 王杰 | 港航3254 | 2401****27 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
49 | 李香雄 | 港航3254 | 2501****11 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
50 | 符李娜 | 港航3254 | 2501****23 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
51 | 叶松霖 | 港航3254 | 2501****04 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
52 | 林语欣 | 港航3261 | 2601****09 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
53 | 邹湖军 | 港航3261 | 2601****43 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
54 | 谢林雯 | 港航3261 | 2601****31 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
55 | 朱俊烨 | 港航3261 | 2601****20 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
56 | 陈德康 | 港航3262 | 2601****05 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
57 | 黄允康 | 港航3262 | 2601****04 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
58 | 陈伟琦 | 港航3262 | 2601****09 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
59 | 钟欣娜 | 港航3262 | 2601****06 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
60 | 项婷 | 港航3262 | 2601****32 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
61 | 陆静恩 | 港航3262 | 2601****33 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
62 | 刘顺祥 | 港航3262 | 2601****27 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
63 | 沈静凡 | 港航3263 | 2601****28 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
64 | 卞文慧 | 港航3263 | 2601****13 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
65 | 张文涛 | 港航3263 | 2601****08 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
66 | 苏晴 | 港航3263 | 2601****36 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
67 | 钟鑫娜 | 关务3251 | 2501****32 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
68 | 詹圣伟 | 关务3251 | 2001****35 | 一般困难 | 退役士兵学生 | 普通退役士兵国家助学金 | 退役士兵学生 |
69 | 岳嘉欣 | 关务3252 | 2501****39 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
70 | 王心瑜 | 关务3252 | 2501****20 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
71 | 林紫珊 | 关务3253 | 2501****29 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
72 | 王心莹 | 关务3253 | 2501****20 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
73 | 刘钰莹 | 关务3254 | 2501****22 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
74 | 郭一丹 | 关务3254 | 2501****21 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
75 | 李亚茹 | 关务3254 | 2501****09 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
76 | 柯泽杨 | 关务3254 | 2001****15 | 一般困难 | 退役士兵学生 | 普通退役士兵国家助学金 | 退役士兵学生 |
77 | 江静洋 | 关务3254 | 2501****05 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
78 | 蒋家欣 | 关务3261 | 2601****40 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
79 | 陈蕾 | 关务3261 | 2601****42 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
80 | 廖阔天 | 关务3261 | 2601****18 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
81 | 陈瑞坤 | 关务3261 | 2605****45 | 困难 | 退役士兵学生 | 普通退役士兵国家助学金 | 退役士兵学生 |
82 | 杨欣怡 | 关务3261 | 2601****29 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
83 | 杨琨茹 | 关务3262 | 2601****12 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
84 | 戴思瑶 | 关务3262 | 2601****41 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
85 | 邓思琪 | 关务3262 | 2601****42 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
86 | 张忠赫 | 航海3241 | 2401****31 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
87 | 叶文韬 | 航海3241 | 2401****25 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
88 | 郑洋 | 航海3241 | 2401****37 | 一般困难 | 退役士兵学生 | 普通退役士兵国家助学金 | 退役士兵学生 |
89 | 王辰曦 | 航海3241 | 2401****18 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
90 | 乔景豪 | 航海3241 | 2401****33 | 困难 | 普通学生 | 无 | 处分未解除 |
91 | 赖立彬 | 航海3241 | 2301****10 | 困难 | 退役士兵学生 | 普通退役士兵国家助学金 | 退役士兵学生 |
92 | 欧阳立 | 航海3241 | 2401****16 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
93 | 吴盛荣 | 航海3241 | 1901****30 | 一般困难 | 退役士兵学生 | 普通退役士兵国家助学金 | 退役士兵学生 |
94 | 胡雅丽 | 航海3241 | 2401****08 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
95 | 陈伟鸿 | 航海3241 | 1903****09 | 困难 | 退役士兵学生 | 普通退役士兵国家助学金 | 退役士兵学生 |
96 | 周伟民 | 航海3251 | 2501****38 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
97 | 陈狂飞 | 航海3251 | 2501****06 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
98 | 王哲翔 | 航海3251 | 2501****26 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
99 | 周钧泽 | 航海3251 | 2501****36 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
100 | 游星彤 | 航海3251 | 2501****31 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
101 | 毕洺逞 | 航海3251 | 2501****01 | 不困难 | 普通学生 | 无 |
|
102 | 周淞泉 | 航海3251 | 2501****37 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
103 | 张鑫洋 | 航海3251 | 2501****33 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
104 | 阮佳钰 | 航海3251 | 2501****24 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
105 | 刘登科 | 航海3252 | 2501****18 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
106 | 杨书贤 | 航海3252 | 2501****28 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
107 | 吴瑾洲 | 航海3252 | 2501****23 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
108 | 周胤熙 | 航海3252 | 2301****43 | 不困难 | 退役士兵学生 | 普通退役士兵国家助学金 | 退役士兵学生 |
109 | 曾敏洲 | 航海3252 | 2501****01 | 困难 | 退役士兵学生 | 普通退役士兵国家助学金 | 退役士兵学生 |
110 | 陈凌彬 | 航海3252 | 2501****03 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
111 | 苏芬凯 | 航海3253 | 2501****23 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
112 | 李金豪 | 航海3253 | 2501****13 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
113 | 游靖 | 航海3253 | 2501****34 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
114 | 陈钊鑫 | 航海3253 | 2501****01 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
115 | 邱家俊 | 航海3253 | 2004****37 | 一般困难 | 退役士兵学生 | 普通退役士兵国家助学金 | 退役士兵学生 |
116 | 蔡孟喆 | 航海3253 | 2501****36 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
117 | 黄鑫俊 | 航海3253 | 2501****08 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
118 | 李崇鑫 | 航海3261 | 2601****26 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
119 | 崔静怡 | 航海3261 | 2601****03 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
120 | 吴秋华 | 航海3261 | 2601****31 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
121 | 卓祉韩 | 航海3262 | 2601****10 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
122 | 林杰 | 航海3262 | 2601****11 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
123 | 刘明辉 | 航海3262 | 2601****30 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
124 | 陈梅香 | 航海3262 | 2601****06 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
125 | 曾德权 | 航海3262 | 2601****21 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
126 | 苏浩然 | 航海3263 | 2601****13 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
127 | 王俊展 | 航海3263 | 2601****38 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
128 | 吴俊岩 | 航海3263 | 2601****36 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
129 | 吴贵发 | 航海3263 | 2601****24 | 不困难 | 普通学生 | 无 |
|
130 | 陈鸿扬 | 航海3263 | 2601****27 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
131 | 朱柯任 | 航海3263 | 2601****37 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
132 | 洪钰锴 | 航海3263 | 2601****23 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
133 | 苏锦鑫 | 航海3263 | 2601****26 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
134 | 蓝杰森 | 航海3263 | 2601****28 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
135 | 蔡白烽 | 轮机3242 | 2401****31 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
136 | 曾一焜 | 轮机3242 | 2401****32 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
137 | 吴宏 | 轮机3242 | 2401****08 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
138 | 李旭 | 轮机3243 | 2401****30 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
139 | 洪少杰 | 轮机3243 | 2401****25 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
140 | 杨曼晞 | 轮机3243 | 2401****02 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
141 | 黄盛海 | 轮机3243 | 2401****08 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
142 | 洪高辉 | 轮机3243 | 2201****13 | 不困难 | 退役士兵学生 | 普通退役士兵国家助学金 | 退役士兵学生 |
143 | 李童焱 | 轮机3243 | 2401****26 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
144 | 张黄鑫 | 轮机3251 | 2501****36 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
145 | 胡扬 | 轮机3251 | 2501****09 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
146 | 陈家云 | 轮机3251 | 2501****02 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
147 | 阳华祥 | 轮机3251 | 2501****33 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
148 | 梁文轩 | 轮机3251 | 2501****17 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
149 | 黄基凎 | 轮机3251 | 2501****10 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
150 | 苏熳 | 轮机3251 | 2501****24 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
151 | 马榆杰 | 轮机3251 | 2501****21 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
152 | 方泽雄 | 轮机3251 | 2501****05 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
153 | 肖梓琪 | 轮机3251 | 2501****29 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
154 | 张博 | 轮机3251 | 2501****35 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
155 | 黄政兴 | 轮机3251 | 2501****13 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
156 | 叶友亮 | 轮机3252 | 2501****34 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
157 | 葛铖皓 | 轮机3252 | 2501****05 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
158 | 郑君豪 | 轮机3252 | 2501****38 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
159 | 王钦运 | 轮机3252 | 2501****26 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
160 | 杨飚 | 轮机3252 | 2501****33 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
161 | 丛培琪 | 轮机3252 | 2501****03 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
162 | 兰世铭 | 轮机3252 | 2501****11 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
163 | 刘杭汶 | 轮机3252 | 2501****22 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
164 | 林裕竣 | 轮机3252 | 2501****20 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
165 | 王忠楠 | 轮机3252 | 2501****27 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
166 | 邹志杰 | 轮机3253 | 2501****37 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
167 | 路睿文 | 轮机3253 | 2501****20 | 不困难 | 普通学生 | 无 |
|
168 | 郑实锋 | 轮机3253 | 2501****34 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
169 | 刘昕 | 轮机3253 | 2501****17 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
170 | 李苏华 | 轮机3253 | 2501****17 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
171 | 林文海 | 轮机3253 | 2501****14 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
172 | 苏文锋 | 轮机3253 | 2501****22 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
173 | 凌传育 | 轮机3253 | 2501****15 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
174 | 黄振松 | 轮机3253 | 2501****08 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
175 | 陈志超 | 轮机3253 | 2501****05 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
176 | 彭昌 | 轮机3253 | 2501****21 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
177 | 龚梓 | 轮机3261 | 2601****33 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
178 | 练续阳 | 轮机3261 | 2601****22 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
179 | 李晓博 | 轮机3261 | 2601****39 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
180 | 潘梓睿 | 轮机3261 | 2601****21 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
181 | 陈文涛 | 轮机3261 | 2601****02 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
182 | 韩旭 | 轮机3261 | 2601****27 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
183 | 张振浩 | 轮机3262 | 2601****29 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
184 | 许志龙 | 轮机3263 | 2601****13 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
185 | 廖潇凯 | 轮机3263 | 2601****21 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
186 | 范宜朋 | 轮机3263 | 2601****28 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
187 | 黄凯鹏 | 轮机3263 | 2601****06 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
188 | 陈舜天 | 轮机3263 | 2601****15 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
189 | 洪俊鑫 | 轮机3263 | 2601****17 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
190 | 夏奥运 | 轮机3263 | 2601****36 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
191 | 陈子俊 | 水安3251 | 2501****26 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
192 | 周德锋 | 水安3251 | 2501****33 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
193 | 江韵涵 | 水安3251 | 2501****11 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
194 | 李佳燕 | 水安3251 | 2501****30 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
195 | 何羿欣 | 水安3251 | 2501****39 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
196 | 余颖 | 水安3251 | 2501****10 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
197 | 曾智洁 | 水安3251 | 2501****24 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
198 | 童静萱 | 水安3251 | 2501****25 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
199 | 施丹妮 | 水安3251 | 2501****15 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
200 | 占莹 | 水安3252 | 2501****25 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
201 | 陈思 | 水安3252 | 2501****24 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
202 | 马俊强 | 水安3252 | 2501****17 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
203 | 廖红丽 | 水安3252 | 2501****21 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
204 | 肖瑞馨 | 水安3252 | 2501****08 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
205 | 戴祎涵 | 水安3252 | 2501****19 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
206 | 陈子彤 | 水安3252 | 2501****14 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
207 | 陈诗婷 | 水安3252 | 2501****09 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
208 | 缪铖楹 | 水安3252 | 2501****26 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
209 | 陈媛媛 | 水安3252 | 2501****32 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
210 | 黄德彬 | 水安3252 | 2501****11 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
211 | 郑羽伯 | 水安3253 | 2501****08 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
212 | 何俊凯 | 水安3253 | 2501****14 | 困难 | 普通学生 | 二档国家助学金 |
|
213 | 钟富鑫 | 水安3253 | 2501****38 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
214 | 罗艺 | 水安3253 | 2501****22 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
215 | 黄雨鑫 | 水安3261 | 2601****20 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
216 | 洪振宇 | 水安3261 | 2601****15 | 特别困难 | 普通学生 | 一档国家助学金 |
|
217 | 陈巧茹 | 水安3261 | 2601****34 | 一般困难 | 普通学生 | 无 |
|
公示时间:2026年11月20日至11月26日,如有异议,请在公示期内向航海学院反馈,反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
反馈电话:0592-5393530/5393557。
厦门海洋职业技术学院航海学院
2026年11月20日