根据《厦门海洋职业技术学院国家奖学金、国家励志奖学金及国家助学金评定管理办法》的规定,以及《关于做好2021-2022学年家庭经济困难学生认定工作的通知》、《关于开展2021-2022学年国家助学金申请及评定工作的通知》的要求,对我院2021-2022学年国家助学金初审通过名单公示,如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 贫困生认定情况 | 助学金初审通过情况 |
1 | 汽修3201 | 谭李剑 | 特别困难 | 一档 |
2 | 汽修3211 | 胡智鹏 | 特别困难 | 一档 |
3 | 航海3213 | 李恒 | 特别困难 | 一档 |
4 | 汽修3212 | 何泽明 | 特别困难 | 一档 |
5 | 汽修3202 | 杨博杰 | 特别困难 | 一档 |
6 | 汽修3203 | 高晓明 | 特别困难 | 一档 |
7 | 汽修3203 | 郑成章 | 特别困难 | 一档 |
8 | 航海3211 | 政福生 | 特别困难 | 一档 |
9 | 航海3213 | 蔡健福 | 特别困难 | 一档 |
10 | 汽修3201 | 李远荣 | 特别困难 | 一档 |
11 | 汽修3201 | 马添龙 | 特别困难 | 一档 |
12 | 航海3212 | 邹洪鑫 | 特别困难 | 一档 |
13 | 航海3213 | 李龙威 | 特别困难 | 一档 |
14 | 航海3211 | 马建飞 | 特别困难 | 一档 |
15 | 航海3212 | 车航 | 特别困难 | 一档 |
16 | 汽修3202 | 方彪 | 特别困难 | 一档 |
17 | 汽修3211 | 雷代鹏 | 特别困难 | 一档 |
18 | 航海3211 | 张翔 | 特别困难 | 一档 |
19 | 汽修3201 | 申启 | 特别困难 | 一档 |
20 | 汽修3211 | 郭开林 | 困难 | 二档 |
21 | 汽修3203 | 韦庭 | 困难 | 二档 |
22 | 航海3213 | 黄昌瑞 | 困难 | 二档 |
23 | 航海3211 | 翟梦周 | 困难 | 二档 |
24 | 汽修3203 | 吴贵楷 | 困难 | 二档 |
25 | 航海3213 | 钟林华 | 困难 | 二档 |
26 | 汽修3203 | 易述冬 | 困难 | 二档 |
27 | 汽修3201 | 黄少勇 | 困难 | 二档 |
28 | 汽修3201 | 刘志军 | 困难 | 二档 |
29 | 汽修3212 | 苟汉平 | 困难 | 二档 |
30 | 汽修3212 | 吴明慧 | 困难 | 二档 |
31 | 航海3213 | 王兵权 | 困难 | 二档 |
32 | 汽修3202 | 黄文棋 | 困难 | 二档 |
33 | 汽修3202 | 刘德鑫 | 困难 | 二档 |
34 | 航海3211 | 王杰 | 困难 | 二档 |
35 | 航海3212 | 马明明 | 困难 | 二档 |
36 | 汽修3201 | 叶伟龙 | 困难 | 二档 |
37 | 汽修3202 | 赖钦伟 | 困难 | 二档 |
38 | 汽修3213 | 陈炜 | 困难 | 二档 |
39 | 航海3212 | 杨宇航 | 困难 | 二档 |
40 | 海管3201 | 叶蕾 | 特别困难 | 一档 |
41 | 海管3202 | 方晓燕 | 特别困难 | 一档 |
42 | 海管3202 | 曾小露 | 特别困难 | 一档 |
43 | 集管3201 | 黄漳平 | 特别困难 | 一档 |
44 | 集管3202 | 张文煊 | 特别困难 | 一档 |
45 | 船检3201 | 林圣钦 | 特别困难 | 一档 |
46 | 船检3201 | 吴耀成 | 特别困难 | 一档 |
47 | 船检3203 | 林燕彬 | 特别困难 | 一档 |
48 | 船检3203 | 王婷婷 | 特别困难 | 一档 |
49 | 海管3201 | 陈淑珍 | 困难 | 二档 |
50 | 海管3201 | 钱锟 | 困难 | 二档 |
51 | 海管3201 | 陈思杰 | 困难 | 二档 |
52 | 海管3201 | 覃仁洪 | 困难 | 二档 |
53 | 海管3201 | 雷谢花 | 困难 | 二档 |
54 | 海管3201 | 吴烨超 | 困难 | 二档 |
55 | 海管3201 | 甘艳茹 | 困难 | 二档 |
56 | 海管3201 | 李泽城 | 困难 | 二档 |
57 | 海管3202 | 颜燕云 | 困难 | 二档 |
58 | 海管3202 | 刘婷 | 困难 | 二档 |
59 | 海管3202 | 刘燕兰 | 困难 | 二档 |
60 | 海管3202 | 邹冰冰 | 困难 | 二档 |
61 | 海管3202 | 郑雨晨 | 困难 | 二档 |
62 | 集管3201 | 孙佳丽 | 困难 | 二档 |
63 | 集管3201 | 赵勇泉 | 困难 | 二档 |
64 | 集管3201 | 陈文祥 | 困难 | 二档 |
65 | 集管3201 | 王倩 | 困难 | 二档 |
66 | 集管3201 | 朱思瑶 | 特别困难 | 一档 |
67 | 集管3201 | 陈燕芳 | 困难 | 二档 |
68 | 集管3202 | 朱启政 | 困难 | 二档 |
69 | 集管3202 | 郑怡莹 | 困难 | 二档 |
70 | 集管3202 | 陈雅婷 | 困难 | 二档 |
71 | 集管3202 | 卢嘉欣 | 困难 | 二档 |
72 | 集管3202 | 余梦湫 | 困难 | 二档 |
73 | 集管3202 | 陈欣 | 困难 | 二档 |
74 | 船检3201 | 伊云山 | 困难 | 二档 |
75 | 船检3201 | 钟连康 | 困难 | 二档 |
76 | 船检3201 | 周陆豪 | 困难 | 二档 |
77 | 船检3203 | 钱秋星 | 困难 | 二档 |
78 | 船检3203 | 肖颖鑫 | 困难 | 二档 |
79 | 船检3203 | 黄敬伟 | 困难 | 二档 |
80 | 船检3203 | 吴京城 | 困难 | 二档 |
81 | 轮机3203 | 陈来坤 | 特别困难 | 一档 |
82 | 轮机3203 | 司干 | 特别困难 | 一档 |
83 | 轮机3203 | 张峻昊 | 特别困难 | 一档 |
84 | 轮机3202 | 于丰铭 | 特别困难 | 一档 |
85 | 轮机3201 | 曹胜庄 | 特别困难 | 一档 |
86 | 轮机3201 | 李卓友 | 特别困难 | 一档 |
87 | 轮机3192 | 袁祥 | 特别困难 | 一档 |
88 | 轮机3192 | 谢刘鸿 | 特别困难 | 一档 |
89 | 航海3201 | 刘灿辉 | 特别困难 | 一档 |
90 | 航海3201 | 何耿炜 | 特别困难 | 一档 |
91 | 航海3201 | 谢华兴 | 特别困难 | 一档 |
92 | 航海3193 | 潘国炫 | 特别困难 | 一档 |
93 | 航海3193 | 包宇 | 特别困难 | 一档 |
94 | 航海3192 | 刘培坤 | 特别困难 | 一档 |
95 | 航海3191 | 罗成林 | 特别困难 | 一档 |
96 | 轮机3203 | 陈煜鹏 | 困难 | 二档 |
97 | 轮机3203 | 马世浩 | 困难 | 二档 |
98 | 轮机3203 | 潘友君 | 困难 | 二档 |
99 | 轮机3202 | 张云飞 | 困难 | 二档 |
100 | 轮机3202 | 王笑楠 | 困难 | 二档 |
101 | 轮机3202 | 钟一杰 | 困难 | 二档 |
102 | 轮机3202 | 李松坪 | 困难 | 二档 |
103 | 轮机3202 | 宋金桢 | 困难 | 二档 |
104 | 轮机3201 | 邓森荣 | 困难 | 二档 |
105 | 轮机3201 | 陈浩 | 困难 | 二档 |
106 | 轮机3201 | 许诗杨 | 困难 | 二档 |
107 | 轮机3201 | 张凯玄 | 困难 | 二档 |
108 | 轮机3201 | 李贺龙 | 困难 | 二档 |
109 | 轮机3192 | 王炳文 | 困难 | 二档 |
110 | 轮机3192 | 杨旭 | 困难 | 二档 |
111 | 轮机3192 | 廖志文 | 困难 | 二档 |
112 | 轮机3192 | 尚震乾 | 困难 | 二档 |
113 | 轮机3192 | 陈耿毅 | 困难 | 二档 |
114 | 轮机3191 | 陈臻伟 | 困难 | 二档 |
115 | 轮机3191 | 夏海隆 | 困难 | 二档 |
116 | 轮机3191 | 许泽铭 | 困难 | 二档 |
117 | 航海3203 | 胡权斌 | 困难 | 二档 |
118 | 航海3203 | 陈杰坡 | 困难 | 二档 |
119 | 航海3203 | 陈铭睿 | 困难 | 二档 |
120 | 航海3203 | 谢小琳 | 困难 | 二档 |
121 | 航海3203 | 刘振林 | 困难 | 二档 |
122 | 航海3203 | 吴鑫豪 | 困难 | 二档 |
123 | 航海3203 | 刘明辉 | 困难 | 二档 |
124 | 航海3201 | 喻有皇 | 困难 | 二档 |
125 | 航海3201 | 刘舒焱 | 困难 | 二档 |
126 | 航海3201 | 骆文惠 | 困难 | 二档 |
127 | 航海3201 | 郑沛杰 | 困难 | 二档 |
128 | 航海3201 | 刘益君 | 困难 | 二档 |
129 | 航海3201 | 潘雨涵 | 困难 | 二档 |
130 | 航海3201 | 叶佳伟 | 困难 | 二档 |
131 | 航海3201 | 吴思琦 | 困难 | 二档 |
132 | 航海3201 | 胡璐瑶 | 困难 | 二档 |
133 | 航海3201 | 贾馨 | 困难 | 二档 |
134 | 航海3201 | 张海林 | 困难 | 二档 |
135 | 航海3201 | 洪小婷 | 困难 | 二档 |
136 | 航海3201 | 吴春城 | 困难 | 二档 |
137 | 航海3193 | 张小飞 | 困难 | 二档 |
138 | 航海3193 | 肖奕鑫 | 困难 | 二档 |
139 | 航海3193 | 方涛 | 困难 | 二档 |
140 | 航海3192 | 张智超 | 困难 | 二档 |
141 | 航海3192 | 王汉桂 | 困难 | 二档 |
142 | 航海3192 | 梁绚妍 | 困难 | 二档 |
143 | 航海3192 | 江金墩 | 困难 | 二档 |
144 | 航海3191 | 李佳文 | 困难 | 二档 |
145 | 航海3191 | 罗能成 | 困难 | 二档 |
146 | 港航3211 | 罗鹏 | 特别困难 | 一档 |
147 | 港航3211 | 黄武礼 | 特别困难 | 一档 |
148 | 港航3211 | 黄秀明 | 特别困难 | 一档 |
149 | 港航3212 | 邵学婷 | 特别困难 | 一档 |
150 | 港航3212 | 林文通 | 特别困难 | 一档 |
151 | 关务3212 | 肖艺玲 | 特别困难 | 一档 |
152 | 关务3213 | 颜嘉欣 | 特别困难 | 一档 |
153 | 关务3213 | 张悦 | 特别困难 | 一档 |
154 | 关务3214 | 张子星 | 特别困难 | 一档 |
155 | 港航3211 | 张小艺 | 困难 | 二档 |
156 | 港航3211 | 沈俊丽 | 困难 | 二档 |
157 | 港航3211 | 张杰 | 困难 | 二档 |
158 | 港航3212 | 郑雅琳 | 困难 | 二档 |
159 | 港航3212 | 黄曜 | 困难 | 二档 |
160 | 港航3212 | 林霜霜 | 困难 | 二档 |
161 | 关务3211 | 李壮鑫 | 困难 | 二档 |
162 | 关务3211 | 郑雅燕 | 困难 | 二档 |
163 | 关务3211 | 吴艺芬 | 困难 | 二档 |
164 | 关务3211 | 赵锦溪 | 困难 | 二档 |
165 | 关务3211 | 林盼盼 | 困难 | 二档 |
166 | 关务3212 | 张钰荧 | 困难 | 二档 |
167 | 关务3212 | 苏文杰 | 困难 | 二档 |
168 | 关务3212 | 张锦坊 | 困难 | 二档 |
169 | 关务3213 | 李阳馨 | 困难 | 二档 |
170 | 关务3214 | 阮方启 | 困难 | 二档 |
171 | 关务3214 | 刘金香 | 困难 | 二档 |
172 | 关务3214 | 郑欣彤 | 困难 | 二档 |
173 | 船检3213 | 吴晨辉 | 特别困难 | 一档 |
174 | 船检3213 | 包扬华 | 特别困难 | 一档 |
175 | 集管3211 | 邱菁菁 | 特别困难 | 一档 |
176 | 集管3212 | 王颖 | 特别困难 | 一档 |
177 | 轮机3211 | 陈志铮 | 特别困难 | 一档 |
178 | 轮机3211 | 王吟歌 | 特别困难 | 一档 |
179 | 轮机3212 | 杨苗峰 | 特别困难 | 一档 |
180 | 轮机3212 | 官晓祥 | 特别困难 | 一档 |
181 | 轮机3214 | 范文江 | 特别困难 | 一档 |
182 | 轮机3214 | 汪敬一 | 特别困难 | 一档 |
183 | 船检3212 | 邹彬彬 | 困难 | 二档 |
184 | 船检3213 | 赖世霖 | 困难 | 二档 |
185 | 集管3212 | 苏翠玲 | 困难 | 二档 |
186 | 集管3212 | 黄海燕 | 困难 | 二档 |
187 | 轮机3211 | 黄陈杰 | 困难 | 二档 |
188 | 轮机3213 | 蓝月忠 | 困难 | 二档 |
189 | 轮机3213 | 谌有程 | 困难 | 二档 |
190 | 轮机3213 | 曹裕明 | 困难 | 二档 |
191 | 港航3191 | 廖昕萍 | 特别困难 | 一档 |
192 | 港航3194 | 黄琴琴 | 特别困难 | 一档 |
193 | 港航3194 | 陈超 | 特别困难 | 一档 |
194 | 港航3194 | 杨亚男 | 特别困难 | 一档 |
195 | 海管3192 | 陈颖欣 | 特别困难 | 一档 |
196 | 集管3191 | 班洁瑜 | 特别困难 | 一档 |
197 | 军汽修3191 | 林炜东 | 特别困难 | 一档 |
198 | 汽修3191 | 罗新腾 | 特别困难 | 一档 |
199 | 水安3211 | 黄清山 | 特别困难 | 一档 |
200 | 水安3211 | 曾叶馨 | 特别困难 | 一档 |
201 | 水安3211 | 付强 | 特别困难 | 一档 |
202 | 港航3191 | 王欢 | 困难 | 二档 |
203 | 港航3191 | 陈雅萍 | 困难 | 二档 |
204 | 港航3191 | 高俊伟 | 困难 | 二档 |
205 | 港航3191 | 高舒颍 | 困难 | 二档 |
206 | 港航3191 | 王倩倩 | 困难 | 二档 |
207 | 港航3191 | 简至珍 | 困难 | 二档 |
208 | 港航3192 | 刘莹 | 困难 | 二档 |
209 | 港航3192 | 曾雅婷 | 困难 | 二档 |
210 | 港航3192 | 韩佳源 | 困难 | 二档 |
211 | 港航3192 | 吕可昕 | 困难 | 二档 |
212 | 港航3192 | 黄丽春 | 困难 | 二档 |
213 | 港航3192 | 赖桂滨 | 困难 | 二档 |
214 | 港航3192 | 万紫悦 | 困难 | 二档 |
215 | 港航3192 | 黄雅莹 | 困难 | 二档 |
216 | 港航3193 | 杨天一 | 困难 | 二档 |
217 | 港航3193 | 高昕 | 困难 | 二档 |
218 | 港航3194 | 何怡真 | 困难 | 二档 |
219 | 港航3194 | 兰凤 | 困难 | 二档 |
220 | 港航3194 | 吴淑婷 | 困难 | 二档 |
221 | 港航3194 | 高月珍 | 困难 | 二档 |
222 | 海管3191 | 杜志伟 | 困难 | 二档 |
223 | 海管3191 | 林浩鑫 | 困难 | 二档 |
224 | 海管3191 | 郑承昊 | 困难 | 二档 |
225 | 海管3191 | 钟延河 | 困难 | 二档 |
226 | 海管3191 | 温小明 | 困难 | 二档 |
227 | 海管3191 | 朱志鹏 | 困难 | 二档 |
228 | 海管3191 | 吴鸿鑫 | 困难 | 二档 |
229 | 海管3192 | 方舒瑶 | 困难 | 二档 |
230 | 海管3192 | 蓝舒婷 | 困难 | 二档 |
231 | 海管3192 | 李瀚文 | 困难 | 二档 |
232 | 海管3192 | 余冰怡 | 困难 | 二档 |
233 | 海管3192 | 游宁杰 | 困难 | 二档 |
234 | 海管3192 | 许月娜 | 困难 | 二档 |
235 | 海管3192 | 卓宜坛 | 困难 | 二档 |
236 | 海管3192 | 赵辉 | 困难 | 二档 |
237 | 集管3191 | 陈嘉玲 | 困难 | 二档 |
238 | 集管3191 | 黄炼杰 | 困难 | 二档 |
239 | 军汽修3191 | 陈宏伟 | 特别困难 | 一档 |
240 | 军汽修3191 | 黄志刚 | 困难 | 二档 |
241 | 汽修3191 | 李国琛 | 困难 | 二档 |
242 | 汽修3191 | 童盛林 | 困难 | 二档 |
243 | 汽修3191 | 张健 | 困难 | 二档 |
244 | 水安3211 | 郑永凤 | 困难 | 二档 |
245 | 水安3212 | 杨博宸 | 困难 | 二档 |
246 | 水安3212 | 郑志远 | 困难 | 二档 |
247 | 报关3202 | 孟显臣 | 特别困难 | 一档 |
248 | 报关3191 | 张凤 | 特别困难 | 一档 |
249 | 报关3201 | 林丽鑫 | 特别困难 | 一档 |
250 | 报关3192 | 李伟锋 | 特别困难 | 一档 |
251 | 报关3203 | 于耀滎 | 特别困难 | 一档 |
252 | 报关3192 | 沈声甜 | 特别困难 | 一档 |
253 | 报关3201 | 张江月 | 特别困难 | 一档 |
254 | 船检3191 | 杨泽浩 | 特别困难 | 一档 |
255 | 报关3192 | 张芳 | 特别困难 | 一档 |
256 | 报关3191 | 杨帆 | 特别困难 | 一档 |
257 | 报关3201 | 刘晶如 | 特别困难 | 一档 |
258 | 船检3191 | 沈乙明 | 特别困难 | 一档 |
259 | 船检3191 | 范文清 | 困难 | 二档 |
260 | 军海管3191 | 胡琴文 | 特别困难 | 一档 |
261 | 船检3191 | 詹本瑞 | 困难 | 二档 |
262 | 报关3202 | 杨坊洁 | 特别困难 | 一档 |
263 | 报关3202 | 林紫湉 | 困难 | 二档 |
264 | 报关3191 | 魏昕蕾 | 困难 | 二档 |
265 | 报关3191 | 张婉浈 | 困难 | 二档 |
266 | 报关3192 | 杨武尉 | 困难 | 二档 |
267 | 船检3191 | 陈煌 | 困难 | 二档 |
268 | 船检3191 | 杨浪 | 困难 | 二档 |
269 | 报关3192 | 蔡静怡 | 困难 | 二档 |
270 | 报关3202 | 邱凌心 | 困难 | 二档 |
271 | 报关3193 | 高丽红 | 困难 | 二档 |
272 | 报关3193 | 谢芳 | 困难 | 二档 |
273 | 报关3193 | 孙诗欣 | 困难 | 二档 |
274 | 报关3193 | 周雨夕 | 困难 | 二档 |
275 | 报关3191 | 林丽 | 困难 | 二档 |
276 | 报关3193 | 黄嘉骏 | 困难 | 二档 |
277 | 报关3191 | 林清婉 | 困难 | 二档 |
278 | 报关3192 | 韩庆南 | 困难 | 二档 |
279 | 报关3191 | 赖佳文 | 困难 | 二档 |
280 | 报关3191 | 林瑞卿 | 困难 | 二档 |
281 | 报关3201 | 林艺欣 | 困难 | 二档 |
282 | 报关3191 | 潘笑 | 困难 | 二档 |
283 | 报关3192 | 洪芷淇 | 困难 | 二档 |
284 | 报关3201 | 沈雨蓉 | 困难 | 二档 |
285 | 报关3192 | 王玉茹 | 困难 | 二档 |
286 | 报关3191 | 郑婉珍 | 困难 | 二档 |
287 | 报关3192 | 上官淑华 | 困难 | 二档 |
288 | 报关3201 | 李桐 | 困难 | 二档 |
289 | 报关3192 | 周晨 | 困难 | 二档 |
290 | 报关3191 | 王静云 | 困难 | 二档 |
291 | 报关3193 | 施展 | 困难 | 二档 |
292 | 报关3201 | 张文 | 困难 | 二档 |
293 | 报关3202 | 陈丽娟 | 困难 | 二档 |
294 | 报关3191 | 张莹 | 困难 | 二档 |
295 | 报关3191 | 邱芬 | 困难 | 二档 |
296 | 报关3201 | 向方静 | 困难 | 二档 |
297 | 报关3192 | 徐欢 | 困难 | 二档 |
298 | 报关3191 | 林玉儿 | 困难 | 二档 |
299 | 船检3191 | 黄晓灿 | 困难 | 二档 |
300 | 报关3201 | 王雅婷 | 困难 | 二档 |
301 | 报关3193 | 黄思褀 | 困难 | 二档 |
302 | 报关3193 | 陈雯 | 困难 | 二档 |
303 | 报关3202 | 王燕婷 | 困难 | 二档 |
304 | 报关3203 | 翁慧敏 | 困难 | 二档 |
305 | 报关3202 | 许振 | 困难 | 二档 |
306 | 报关3201 | 赖欣坪 | 困难 | 二档 |
307 | 报关3191 | 王小勇 | 困难 | 二档 |
308 | 报关3193 | 林桂琴 | 困难 | 二档 |
309 | 船检3191 | 占益杭 | 困难 | 二档 |
310 | 报关3201 | 曹小燕 | 困难 | 二档 |
311 | 报关3203 | 郑秀青 | 困难 | 二档 |
312 | 报关3193 | 郑端端 | 困难 | 二档 |
313 | 报关3193 | 吴鸿英 | 困难 | 二档 |
314 | 报关3191 | 叶紫慧 | 困难 | 二档 |
315 | 报关3191 | 李佳敏 | 困难 | 二档 |
316 | 报关3191 | 李坤骏 | 困难 | 二档 |
317 | 报关3193 | 刘华娜 | 困难 | 二档 |
318 | 报关3201 | 黄艺敏 | 困难 | 二档 |
319 | 报关3193 | 杨丽丽 | 困难 | 二档 |
320 | 报关3201 | 翁梓颖 | 困难 | 二档 |
321 | 报关3191 | 曾艳娥 | 困难 | 二档 |
322 | 报关3203 | 吴蓉蓉 | 困难 | 二档 |
323 | 报关3191 | 苏婷兰 | 困难 | 二档 |
324 | 报关3192 | 陈靖然 | 困难 | 二档 |
325 | 报关3202 | 郑紫欣 | 困难 | 二档 |
326 | 报关3192 | 温建伟 | 困难 | 二档 |
327 | 报关3191 | 罗璘 | 困难 | 二档 |
328 | 港航3201 | 雷鸿华 | 困难 | 二档 |
329 | 港航3201 | 吴艳美 | 困难 | 二档 |
330 | 港航3201 | 陈静芸 | 困难 | 二档 |
331 | 港航3201 | 王伟祥 | 特别困难 | 一档 |
332 | 港航3201 | 张雨婷 | 困难 | 二档 |
333 | 港航3202 | 王欣欣 | 困难 | 二档 |
334 | 港航3202 | 吴志杰 | 困难 | 二档 |
335 | 港航3202 | 许佳玲 | 困难 | 二档 |
336 | 港航3202 | 徐丽娟 | 困难 | 二档 |
337 | 港航3202 | 李翠红 | 困难 | 二档 |
338 | 港航3202 | 吴鑫琦 | 特别困难 | 一档 |
339 | 港航3202 | 林佳俐 | 困难 | 二档 |
340 | 港航3202 | 唐慧平 | 困难 | 二档 |
341 | 港航3202 | 张恒炜 | 困难 | 二档 |
342 | 港航3202 | 陈佳欣 | 困难 | 二档 |
343 | 港航3202 | 吴晴 | 困难 | 二档 |
344 | 港航3203 | 欧思莹 | 困难 | 二档 |
345 | 港航3203 | 张贻伟 | 特别困难 | 一档 |
346 | 港航3203 | 许佳烜 | 特别困难 | 一档 |
347 | 港航3203 | 郑莉云 | 特别困难 | 一档 |
348 | 港航3203 | 骆雅雯 | 特别困难 | 一档 |
349 | 港航3203 | 任君 | 特别困难 | 一档 |
350 | 港航3203 | 张利 | 困难 | 二档 |
351 | 港航3203 | 陈雪婷 | 特别困难 | 一档 |
352 | 港航3203 | 罗伟 | 困难 | 二档 |
353 | 港航3203 | 王浩 | 困难 | 二档 |
354 | 港航3203 | 林钰婷 | 特别困难 | 一档 |
355 | 港航3203 | 李婉妮 | 特别困难 | 一档 |
356 | 港航3203 | 莫倩 | 特别困难 | 一档 |
357 | 港航3203 | 王鹏 | 特别困难 | 一档 |
358 | 军航海3191 | 钟永雄 | 特别困难 | 一档 |
359 | 军汽修3192 | 林成义 | 特别困难 | 一档 |
公示期间,任何个人和单位均可通过来电、来访等形式,向航海学院反映公示对象的情况和问题。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
公示时间为:2021年11月18日至11月20日
办公室地址:思明校区办公楼208/201
电话:5393558/5393557
厦门海洋职业技术学院航海学院
2021年11月18日