根据《闽教助中心〔2021〕27号关于做好2021年家庭经济困难学生量化认定工作的通知》、《关于做好2021-2022学年家庭经济困难学生认定工作的通知》的要求,对航海学院2021-2022学年家庭经济困难学生认定结果名单公示如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 认定状态 |
1 | 汽修3201 | 谭李剑 | 特别困难 |
2 | 轮机3203 | 张峻昊 | 特别困难 |
3 | 报关3202 | 孟显臣 | 特别困难 |
4 | 港航3212 | 邵学婷 | 特别困难 |
5 | 报关3191 | 张凤 | 特别困难 |
6 | 轮机3203 | 司干 | 特别困难 |
7 | 港航3203 | 张贻伟 | 特别困难 |
8 | 报关3201 | 林丽鑫 | 特别困难 |
9 | 集管3211 | 邱菁菁 | 特别困难 |
10 | 轮机3213 | 张家成 | 特别困难 |
11 | 水安3211 | 黄清山 | 特别困难 |
12 | 轮机3212 | 杨苗峰 | 特别困难 |
13 | 军汽修3191 | 林炜东 | 特别困难 |
14 | 汽修3191 | 罗新腾 | 特别困难 |
15 | 报关3192 | 李伟锋 | 特别困难 |
16 | 汽修3211 | 胡智鹏 | 特别困难 |
17 | 航海3201 | 谢华兴 | 特别困难 |
18 | 报关3203 | 于耀滎 | 特别困难 |
19 | 港航3211 | 罗鹏 | 特别困难 |
20 | 船检3201 | 林圣钦 | 特别困难 |
21 | 关务3212 | 肖艺玲 | 特别困难 |
22 | 港航3203 | 郑莉云 | 特别困难 |
23 | 港航3203 | 骆雅雯 | 特别困难 |
24 | 轮机3201 | 李卓友 | 特别困难 |
25 | 港航3203 | 林钰婷 | 特别困难 |
26 | 关务3213 | 颜嘉欣 | 特别困难 |
27 | 关务3214 | 张子星 | 特别困难 |
28 | 航海3213 | 李恒 | 特别困难 |
29 | 海管3202 | 方晓燕 | 特别困难 |
30 | 汽修3212 | 何泽明 | 特别困难 |
31 | 航海3201 | 何耿炜 | 特别困难 |
32 | 航海3192 | 刘培坤 | 特别困难 |
33 | 报关3192 | 沈声甜 | 特别困难 |
34 | 港航3203 | 许佳烜 | 特别困难 |
35 | 报关3201 | 张江月 | 特别困难 |
36 | 集管3201 | 黄漳平 | 特别困难 |
37 | 水安3211 | 曾叶馨 | 特别困难 |
38 | 军汽修3192 | 林成义 | 特别困难 |
39 | 船检3201 | 吴耀成 | 特别困难 |
40 | 汽修3202 | 杨博杰 | 特别困难 |
41 | 港航3202 | 吴鑫琦 | 特别困难 |
42 | 汽修3203 | 高晓明 | 特别困难 |
43 | 轮机3192 | 谢刘鸿 | 特别困难 |
44 | 汽修3203 | 郑成章 | 特别困难 |
45 | 海管3202 | 曾小露 | 特别困难 |
46 | 船检3203 | 林燕彬 | 特别困难 |
47 | 船检3191 | 杨泽浩 | 特别困难 |
48 | 轮机3212 | 官晓祥 | 特别困难 |
49 | 集管3202 | 张文煊 | 特别困难 |
50 | 港航3203 | 陈雪婷 | 特别困难 |
51 | 航海3211 | 政福生 | 特别困难 |
52 | 轮机3214 | 范文江 | 特别困难 |
53 | 海管3201 | 叶蕾 | 特别困难 |
54 | 航海3213 | 蔡健福 | 特别困难 |
55 | 集管3191 | 班洁瑜 | 特别困难 |
56 | 轮机3211 | 陈志铮 | 特别困难 |
57 | 汽修3201 | 李远荣 | 特别困难 |
58 | 航海3201 | 刘灿辉 | 特别困难 |
59 | 港航3201 | 王伟祥 | 特别困难 |
60 | 汽修3201 | 马添龙 | 特别困难 |
61 | 航海3212 | 邹洪鑫 | 特别困难 |
62 | 船检3213 | 吴晨辉 | 特别困难 |
63 | 港航3203 | 任君 | 特别困难 |
64 | 轮机3214 | 汪敬一 | 特别困难 |
65 | 船检3213 | 包扬华 | 特别困难 |
66 | 港航3194 | 黄琴琴 | 特别困难 |
67 | 轮机3211 | 王吟歌 | 特别困难 |
68 | 航海3213 | 李龙威 | 特别困难 |
69 | 航海3211 | 马建飞 | 特别困难 |
70 | 航海3212 | 车航 | 特别困难 |
71 | 轮机3201 | 曹胜庄 | 特别困难 |
72 | 轮机3202 | 于丰铭 | 特别困难 |
73 | 轮机3203 | 陈来坤 | 特别困难 |
74 | 水安3211 | 付强 | 特别困难 |
75 | 汽修3202 | 方彪 | 特别困难 |
76 | 海管3192 | 陈颖欣 | 特别困难 |
77 | 航海3193 | 包宇 | 特别困难 |
78 | 港航3194 | 陈超 | 特别困难 |
79 | 航海3193 | 潘国炫 | 特别困难 |
80 | 港航3211 | 黄武礼 | 特别困难 |
81 | 港航3203 | 李婉妮 | 特别困难 |
82 | 汽修3211 | 雷代鹏 | 特别困难 |
83 | 报关3192 | 张芳 | 特别困难 |
84 | 集管3212 | 王颖 | 特别困难 |
85 | 港航3194 | 杨亚男 | 特别困难 |
86 | 轮机3192 | 袁祥 | 特别困难 |
87 | 港航3203 | 莫倩 | 特别困难 |
88 | 港航3212 | 林文通 | 特别困难 |
89 | 航海3211 | 张翔 | 特别困难 |
90 | 港航3203 | 王鹏 | 特别困难 |
91 | 船检3203 | 王婷婷 | 特别困难 |
92 | 汽修3201 | 申启 | 特别困难 |
93 | 关务3213 | 张悦 | 特别困难 |
94 | 报关3191 | 杨帆 | 特别困难 |
95 | 航海3191 | 罗成林 | 特别困难 |
96 | 报关3201 | 刘晶如 | 特别困难 |
97 | 港航3191 | 廖昕萍 | 特别困难 |
98 | 港航3211 | 黄秀明 | 特别困难 |
99 | 军航海3191 | 钟永雄 | 特别困难 |
100 | 船检3191 | 沈乙明 | 特别困难 |
101 | 船检3191 | 范文清 | 困难 |
102 | 军海管3191 | 胡琴文 | 困难 |
103 | 汽修3211 | 郭开林 | 困难 |
104 | 汽修3191 | 李国琛 | 困难 |
105 | 港航3202 | 陈佳欣 | 困难 |
106 | 港航3192 | 刘莹 | 困难 |
107 | 海管3201 | 陈淑珍 | 困难 |
108 | 航海3191 | 罗能成 | 困难 |
109 | 汽修3203 | 韦庭 | 困难 |
110 | 关务3211 | 李壮鑫 | 困难 |
111 | 船检3191 | 詹本瑞 | 困难 |
112 | 海管3191 | 杜志伟 | 困难 |
113 | 报关3202 | 杨坊洁 | 困难 |
114 | 船检3201 | 钟连康 | 困难 |
115 | 航海3203 | 刘明辉 | 困难 |
116 | 报关3202 | 林紫湉 | 困难 |
117 | 军汽修3191 | 陈宏伟 | 困难 |
118 | 集管3191 | 陈嘉玲 | 困难 |
119 | 海管3191 | 林浩鑫 | 困难 |
120 | 报关3191 | 魏昕蕾 | 困难 |
121 | 港航3201 | 雷鸿华 | 困难 |
122 | 集管3201 | 朱思瑶 | 困难 |
123 | 航海3213 | 黄昌瑞 | 困难 |
124 | 轮机3202 | 宋金桢 | 困难 |
125 | 水安3212 | 杨博宸 | 困难 |
126 | 船检3213 | 赖世霖 | 困难 |
127 | 报关3191 | 张婉浈 | 困难 |
128 | 报关3192 | 杨武尉 | 困难 |
129 | 港航3202 | 唐慧平 | 困难 |
130 | 关务3214 | 阮方启 | 困难 |
131 | 船检3191 | 陈煌 | 困难 |
132 | 航海3203 | 吴鑫豪 | 困难 |
133 | 船检3191 | 杨浪 | 困难 |
134 | 报关3192 | 蔡静怡 | 困难 |
135 | 轮机3191 | 许泽铭 | 困难 |
136 | 轮机3213 | 蓝月忠 | 困难 |
137 | 水安3211 | 郑永凤 | 困难 |
138 | 航海3211 | 翟梦周 | 困难 |
139 | 轮机3202 | 李松坪 | 困难 |
140 | 港航3202 | 许佳玲 | 困难 |
141 | 关务3211 | 郑雅燕 | 困难 |
142 | 海管3191 | 郑承昊 | 困难 |
143 | 海管3192 | 方舒瑶 | 困难 |
144 | 港航3202 | 吴晴 | 困难 |
145 | 报关3202 | 邱凌心 | 困难 |
146 | 航海3201 | 吴春城 | 困难 |
147 | 港航3202 | 王欣欣 | 困难 |
148 | 集管3191 | 黄炼杰 | 困难 |
149 | 港航3192 | 曾雅婷 | 困难 |
150 | 港航3202 | 张恒炜 | 困难 |
151 | 报关3193 | 高丽红 | 困难 |
152 | 航海3201 | 洪小婷 | 困难 |
153 | 港航3203 | 罗伟 | 困难 |
154 | 港航3192 | 韩佳源 | 困难 |
155 | 报关3193 | 谢芳 | 困难 |
156 | 港航3202 | 吴志杰 | 困难 |
157 | 报关3193 | 孙诗欣 | 困难 |
158 | 报关3193 | 周雨夕 | 困难 |
159 | 汽修3203 | 吴贵楷 | 困难 |
160 | 航海3213 | 钟林华 | 困难 |
161 | 海管3191 | 钟延河 | 困难 |
162 | 海管3201 | 钱锟 | 困难 |
163 | 港航3192 | 吕可昕 | 困难 |
164 | 报关3191 | 林丽 | 困难 |
165 | 海管3202 | 颜燕云 | 困难 |
166 | 航海3192 | 江金墩 | 困难 |
167 | 船检3212 | 邹彬彬 | 困难 |
168 | 港航3191 | 王欢 | 困难 |
169 | 航海3201 | 张海林 | 困难 |
170 | 航海3203 | 刘振林 | 困难 |
171 | 汽修3203 | 易述冬 | 困难 |
172 | 航海3201 | 贾馨 | 困难 |
173 | 海管3191 | 温小明 | 困难 |
174 | 航海3193 | 方涛 | 困难 |
175 | 海管3192 | 蓝舒婷 | 困难 |
176 | 报关3193 | 黄嘉骏 | 困难 |
177 | 报关3191 | 林清婉 | 困难 |
178 | 水安3212 | 郑志远 | 困难 |
179 | 军汽修3191 | 黄志刚 | 困难 |
180 | 海管3192 | 李瀚文 | 困难 |
181 | 报关3192 | 韩庆南 | 困难 |
182 | 集管3201 | 陈文祥 | 困难 |
183 | 港航3192 | 黄丽春 | 困难 |
184 | 汽修3201 | 黄少勇 | 困难 |
185 | 轮机3202 | 钟一杰 | 困难 |
186 | 港航3191 | 陈雅萍 | 困难 |
187 | 报关3191 | 赖佳文 | 困难 |
188 | 港航3192 | 赖桂滨 | 困难 |
189 | 报关3191 | 林瑞卿 | 困难 |
190 | 集管3201 | 赵勇泉 | 困难 |
191 | 港航3191 | 高俊伟 | 困难 |
192 | 海管3192 | 余冰怡 | 困难 |
193 | 港航3201 | 吴艳美 | 困难 |
194 | 报关3201 | 林艺欣 | 困难 |
195 | 海管3202 | 邹冰冰 | 困难 |
196 | 报关3191 | 潘笑 | 困难 |
197 | 海管3192 | 游宁杰 | 困难 |
198 | 航海3201 | 胡璐瑶 | 困难 |
199 | 轮机3191 | 夏海隆 | 困难 |
200 | 汽修3201 | 刘志军 | 困难 |
201 | 汽修3212 | 苟汉平 | 困难 |
202 | 报关3192 | 洪芷淇 | 困难 |
203 | 报关3201 | 沈雨蓉 | 困难 |
204 | 港航3203 | 欧思莹 | 困难 |
205 | 报关3192 | 王玉茹 | 困难 |
206 | 航海3193 | 肖奕鑫 | 困难 |
207 | 港航3212 | 郑雅琳 | 困难 |
208 | 港航3211 | 张小艺 | 困难 |
209 | 报关3191 | 郑婉珍 | 困难 |
210 | 海管3201 | 吴烨超 | 困难 |
211 | 汽修3212 | 吴明慧 | 困难 |
212 | 港航3191 | 高舒颍 | 困难 |
213 | 报关3192 | 上官淑华 | 困难 |
214 | 港航3202 | 徐丽娟 | 困难 |
215 | 报关3201 | 李桐 | 困难 |
216 | 航海3213 | 王兵权 | 困难 |
217 | 报关3192 | 周晨 | 困难 |
218 | 轮机3192 | 陈耿毅 | 困难 |
219 | 港航3194 | 何怡真 | 困难 |
220 | 报关3191 | 王静云 | 困难 |
221 | 报关3193 | 施展 | 困难 |
222 | 轮机3191 | 陈臻伟 | 困难 |
223 | 报关3201 | 张文 | 困难 |
224 | 报关3202 | 陈丽娟 | 困难 |
225 | 关务3211 | 吴艺芬 | 困难 |
226 | 海管3192 | 许月娜 | 困难 |
227 | 报关3191 | 张莹 | 困难 |
228 | 海管3201 | 雷谢花 | 困难 |
229 | 报关3191 | 邱芬 | 困难 |
230 | 轮机3192 | 尚震乾 | 困难 |
231 | 集管3202 | 朱启政 | 困难 |
232 | 报关3201 | 向方静 | 困难 |
233 | 轮机3203 | 潘友君 | 困难 |
234 | 报关3192 | 徐欢 | 困难 |
235 | 报关3191 | 林玉儿 | 困难 |
236 | 汽修3202 | 黄文棋 | 困难 |
237 | 港航3193 | 杨天一 | 困难 |
238 | 船检3191 | 黄晓灿 | 困难 |
239 | 船检3203 | 钱秋星 | 困难 |
240 | 航海3201 | 吴思琦 | 困难 |
241 | 报关3201 | 王雅婷 | 困难 |
242 | 报关3193 | 黄思褀 | 困难 |
243 | 航海3201 | 叶佳伟 | 困难 |
244 | 汽修3202 | 刘德鑫 | 困难 |
245 | 港航3191 | 王倩倩 | 困难 |
246 | 关务3214 | 刘金香 | 困难 |
247 | 航海3201 | 潘雨涵 | 困难 |
248 | 报关3193 | 陈雯 | 困难 |
249 | 报关3202 | 王燕婷 | 困难 |
250 | 航海3201 | 刘益君 | 困难 |
251 | 航海3211 | 王杰 | 困难 |
252 | 海管3202 | 刘婷 | 困难 |
253 | 关务3212 | 张钰荧 | 困难 |
254 | 航海3192 | 梁绚妍 | 困难 |
255 | 关务3213 | 李阳馨 | 困难 |
256 | 港航3202 | 李翠红 | 困难 |
257 | 港航3194 | 兰凤 | 困难 |
258 | 汽修3191 | 童盛林 | 困难 |
259 | 报关3203 | 翁慧敏 | 困难 |
260 | 航海3203 | 谢小琳 | 困难 |
261 | 报关3202 | 许振 | 困难 |
262 | 航海3201 | 郑沛杰 | 困难 |
263 | 关务3212 | 苏文杰 | 困难 |
264 | 港航3201 | 张雨婷 | 困难 |
265 | 港航3203 | 王浩 | 困难 |
266 | 轮机3201 | 李贺龙 | 困难 |
267 | 轮机3201 | 张凯玄 | 困难 |
268 | 报关3201 | 赖欣坪 | 困难 |
269 | 关务3214 | 郑欣彤 | 困难 |
270 | 港航3203 | 张利 | 困难 |
271 | 海管3192 | 卓宜坛 | 困难 |
272 | 港航3194 | 吴淑婷 | 困难 |
273 | 集管3202 | 郑怡莹 | 困难 |
274 | 报关3191 | 王小勇 | 困难 |
275 | 报关3193 | 林桂琴 | 困难 |
276 | 港航3193 | 高昕 | 困难 |
277 | 船检3191 | 占益杭 | 困难 |
278 | 报关3201 | 曹小燕 | 困难 |
279 | 报关3203 | 郑秀青 | 困难 |
280 | 轮机3192 | 廖志文 | 困难 |
281 | 航海3191 | 李佳文 | 困难 |
282 | 轮机3201 | 许诗杨 | 困难 |
283 | 集管3202 | 陈欣 | 困难 |
284 | 轮机3202 | 王笑楠 | 困难 |
285 | 航海3212 | 马明明 | 困难 |
286 | 航海3193 | 张小飞 | 困难 |
287 | 海管3201 | 覃仁洪 | 困难 |
288 | 海管3192 | 赵辉 | 困难 |
289 | 船检3203 | 吴京城 | 困难 |
290 | 航海3203 | 陈铭睿 | 困难 |
291 | 海管3191 | 朱志鹏 | 困难 |
292 | 集管3202 | 陈雅婷 | 困难 |
293 | 报关3193 | 郑端端 | 困难 |
294 | 关务3211 | 赵锦溪 | 困难 |
295 | 港航3194 | 高月珍 | 困难 |
296 | 集管3212 | 苏翠玲 | 困难 |
297 | 港航3212 | 黄曜 | 困难 |
298 | 港航3211 | 沈俊丽 | 困难 |
299 | 航海3192 | 王汉桂 | 困难 |
300 | 报关3193 | 吴鸿英 | 困难 |
301 | 集管3201 | 陈燕芳 | 困难 |
302 | 汽修3201 | 叶伟龙 | 困难 |
303 | 报关3191 | 叶紫慧 | 困难 |
304 | 港航3191 | 简至珍 | 困难 |
305 | 港航3192 | 万紫悦 | 困难 |
306 | 报关3191 | 李佳敏 | 困难 |
307 | 轮机3192 | 杨旭 | 困难 |
308 | 轮机3201 | 陈浩 | 困难 |
309 | 报关3191 | 李坤骏 | 困难 |
310 | 船检3201 | 伊云山 | 困难 |
311 | 集管3202 | 余梦湫 | 困难 |
312 | 轮机3201 | 邓森荣 | 困难 |
313 | 航海3203 | 陈杰坡 | 困难 |
314 | 报关3193 | 刘华娜 | 困难 |
315 | 海管3202 | 刘燕兰 | 困难 |
316 | 航海3203 | 胡权斌 | 困难 |
317 | 海管3191 | 吴鸿鑫 | 困难 |
318 | 报关3201 | 黄艺敏 | 困难 |
319 | 船检3203 | 黄敬伟 | 困难 |
320 | 报关3193 | 杨丽丽 | 困难 |
321 | 航海3201 | 骆文惠 | 困难 |
322 | 船检3201 | 周陆豪 | 困难 |
323 | 航海3201 | 刘舒焱 | 困难 |
324 | 轮机3211 | 黄陈杰 | 困难 |
325 | 轮机3213 | 谌有程 | 困难 |
326 | 集管3212 | 黄海燕 | 困难 |
327 | 轮机3202 | 张云飞 | 困难 |
328 | 轮机3192 | 王炳文 | 困难 |
329 | 轮机3203 | 马世浩 | 困难 |
330 | 轮机3213 | 曹裕明 | 困难 |
331 | 集管3201 | 王倩 | 困难 |
332 | 集管3201 | 孙佳丽 | 困难 |
333 | 集管3202 | 卢嘉欣 | 困难 |
334 | 报关3201 | 翁梓颖 | 困难 |
335 | 港航3201 | 陈静芸 | 困难 |
336 | 报关3191 | 曾艳娥 | 困难 |
337 | 船检3203 | 肖颖鑫 | 困难 |
338 | 关务3211 | 林盼盼 | 困难 |
339 | 港航3212 | 林霜霜 | 困难 |
340 | 报关3203 | 吴蓉蓉 | 困难 |
341 | 港航3192 | 黄雅莹 | 困难 |
342 | 报关3191 | 苏婷兰 | 困难 |
343 | 报关3192 | 陈靖然 | 困难 |
344 | 轮机3203 | 陈煜鹏 | 困难 |
345 | 航海3192 | 张智超 | 困难 |
346 | 港航3202 | 林佳俐 | 困难 |
347 | 海管3201 | 李泽城 | 困难 |
348 | 关务3212 | 张锦坊 | 困难 |
349 | 汽修3202 | 赖钦伟 | 困难 |
350 | 海管3201 | 甘艳茹 | 困难 |
351 | 报关3202 | 郑紫欣 | 困难 |
352 | 海管3202 | 郑雨晨 | 困难 |
353 | 报关3192 | 温建伟 | 困难 |
354 | 港航3211 | 张杰 | 困难 |
355 | 汽修3191 | 张健 | 困难 |
356 | 海管3201 | 陈思杰 | 困难 |
357 | 汽修3213 | 陈炜 | 困难 |
358 | 航海3212 | 杨宇航 | 困难 |
359 | 报关3191 | 罗璘 | 困难 |
360 | 航海3201 | 喻有皇 | 困难 |
361 | 港航3202
| 张勇鹏 | 其他困难 |
362 | 轮机3202 | 翁天浩 | 其他困难 |
363 | 航海3193 | 胡传海 | 其他困难 |
364 | 报关3192 | 林嘉珺 | 其他困难 |
365 | 港航3192 | 钟妍欣 | 其他困难 |
366 | 海管3191 | 沈丽勤 | 其他困难 |
367 | 报关3193 | 吕晓杏 | 其他困难 |
368 | 轮机3191 | 蔡家威 | 其他困难 |
369 | 港航3194 | 戴淑彬 | 其他困难 |
370 | 报关3191 | 陈碧玉 | 其他困难 |
371 | 海管3201 | 刘艳清 | 其他困难 |
372 | 港航3194 | 黄杰 | 其他困难 |
373 | 汽修3212 | 郭勇钊 | 其他困难 |
374 | 港航3191 | 苏丽质 | 其他困难 |
375 | 海管3191 | 林桂芳 | 其他困难 |
376 | 报关3192 | 曾诗诗 | 其他困难 |
377 | 港航3194 | 陈思思 | 其他困难 |
378 | 海管3201 | 王璐 | 其他困难 |
379 | 船检3191 | 张勇镇 | 其他困难 |
380 | 关务3213 | 吴欣欣 | 其他困难 |
381 | 航海3193 | 黄锦辉 | 其他困难 |
382 | 港航3202 | 薛毓馨 | 其他困难 |
383 | 关务3213 | 朱祥鑫 | 其他困难 |
384 | 报关3192 | 戴震霖 | 其他困难 |
385 | 航海3203 | 蓝洛滨 | 其他困难 |
386 | 海管3202 | 郑雅玲 | 其他困难 |
387 | 海管3192 | 丁紫欣 | 其他困难 |
388 | 船检3201 | 汤丽平 | 其他困难 |
389 | 港航3202 | 游海昌 | 其他困难 |
390 | 港航3203 | 李雅琦 | 其他困难 |
391 | 港航3194 | 高薇薇 | 其他困难 |
392 | 船检3202 | 吴嘉嘉 | 其他困难 |
393 | 轮机3202 | 吕志钊 | 其他困难 |
394 | 船检3213 | 刘育 | 其他困难 |
395 | 海管3202 | 杨霞 | 其他困难 |
396 | 港航3203 | 乔倩 | 其他困难 |
397 | 集管3202 | 肖益明 | 其他困难 |
398 | 港航3201 | 杨莉莹 | 其他困难 |
399 | 报关3192 | 乐舒婷 | 其他困难 |
400 | 报关3191 | 何培婷 | 其他困难 |
401 | 港航3202 | 谢雅雯 | 其他困难 |
402 | 港航3211 | 杨雪燕 | 其他困难 |
403 | 港航3202 | 陈巧芳 | 其他困难 |
404 | 船检3203 | 傅佳斌 | 其他困难 |
405 | 航海3203 | 陈怀鹏 | 其他困难 |
406 | 集管3212 | 杨毅兴 | 其他困难 |
407 | 集管3191 | 吴钰涛 | 其他困难 |
408 | 关务3211 | 韩佳丹 | 其他困难 |
409 | 港航3192 | 黄丽莉 | 其他困难 |
410 | 船检3201 | 林伟杭 | 其他困难 |
411 | 海管3201 | 赖宝珍 | 其他困难 |
412 | 关务3211 | 许雯欣 | 其他困难 |
413 | 报关3201 | 郑依莲 | 其他困难 |
414 | 海管3202 | 陈志伟 | 其他困难 |
415 | 港航3192 | 张伟豪 | 其他困难 |
416 | 海管3202 | 黄佳美 | 其他困难 |
417 | 海管3191 | 朱煜 | 其他困难 |
418 | 报关3191 | 张琦 | 其他困难 |
419 | 汽修3213 | 陈玉 | 其他困难 |
420 | 航海3193 | 王鑫平 | 其他困难 |
421 | 报关3202 | 邓烨 | 其他困难 |
422 | 关务3211 | 林奕 | 其他困难 |
423 | 船检3212 | 俞金辉 | 其他困难 |
424 | 航海3211 | 姬建洋 | 其他困难 |
425 | 轮机3213 | 王德氐 | 其他困难 |
426 | 轮机3201 | 和硕 | 其他困难 |
427 | 航海3193 | 韦龙 | 其他困难 |
428 | 报关3203 | 林祎炜 | 其他困难 |
429 | 报关3191 | 何静琳 | 其他困难 |
430 | 报关3193 | 胡志文 | 其他困难 |
431 | 港航3193 | 白如祥 | 其他困难 |
432 | 港航3201 | 王巧珍 | 其他困难 |
433 | 船检3213 | 陈炳辉 | 其他困难 |
434 | 港航3202 | 李煜圣 | 其他困难 |
435 | 关务3211 | 陈鈺静 | 其他困难 |
436 | 海管3192 | 黄子恒 | 其他困难 |
437 | 关务3212 | 王铃铃 | 其他困难 |
438 | 港航3192 | 黄杜佳 | 其他困难 |
439 | 轮机3202 | 蔡泽平 | 其他困难 |
440 | 港航3194 | 林韵 | 其他困难 |
441 | 港航3193 | 黄绍艺 | 其他困难 |
442 | 航海3202 | 过梓炜 | 其他困难 |
443 | 汽修3211 | 吴龙秀 | 其他困难 |
444 | 港航3192 | 赖美芳 | 其他困难 |
445 | 船检3203 | 王艺棚 | 其他困难 |
446 | 报关3191 | 黄佳文 | 其他困难 |
447 | 轮机3201 | 王银浩 | 其他困难 |
448 | 海管3192 | 嵇苏闽 | 其他困难 |
449 | 轮机3203 | 胡志伟 | 其他困难 |
450 | 轮机3191 | 钱庭顺 | 其他困难 |
451 | 轮机3191 | 曾伟绩 | 其他困难 |
452 | 报关3203 | 陈世兴 | 其他困难 |
453 | 报关3192 | 池小燕 | 其他困难 |
454 | 船检3203 | 蒋可可 | 其他困难 |
455 | 报关3202 | 吴沁 | 其他困难 |
456 | 海管3202 | 何一龙 | 其他困难 |
457 | 报关3192 | 吴璟恺 | 其他困难 |
458 | 船检3211 | 董垂鑫 | 其他困难 |
459 | 航海3202 | 曾逸楷 | 其他困难 |
460 | 报关3192 | 李淦滨 | 其他困难 |
461 | 报关3201 | 傅玲红 | 其他困难 |
462 | 轮机3201 | 吴俊杰 | 其他困难 |
463 | 报关3193 | 官婉丽 | 其他困难 |
464 | 报关3202 | 林诗婷 | 其他困难 |
465 | 报关3192 | 梁慧婷 | 其他困难 |
466 | 报关3201 | 陈文倩 | 其他困难 |
467 | 关务3214 | 廖家圆 | 其他困难 |
468 | 港航3201 | 杨江枫 | 其他困难 |
公示期间,任何个人和单位均可通过来电、来访等形式,向航海学院反映公示象的情况和问题。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
公示时间为:2021年11月10日至11月12日
办公室地址:思明校区办公楼208/201
电话:5393558/5393557
厦门海洋职业技术学院航海学院
2021年11月10日