根据《福建省教育厅等九部门关于印发< 福建省家庭经济困难学生认定办法(试行)>的通知》(闽教学〔2019〕21号)和《厦门海洋职业技术学院家庭经济困难学生认定工作实施办法》、《关于做好2022-2023学年家庭经济困难学生认定工作的通知》的要求,对航海学院2022-2023学年家庭经济困难学生(以下简称“贫困生”)认定结果公示如下:
(高校)认定结果公示名单 |
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 认定状态 | 备注 |
1 | 报关3201 | 2001305120 | 林丽鑫 | 特别困难 |
|
2 | 报关3201 | 2001305136 | 张江月 | 特别困难 |
|
3 | 报关3202 | 2001305230 | 孟显臣 | 特别困难 |
|
4 | 报关3203 | 2001305337 | 于耀滎 | 特别困难 |
|
5 | 船检3201 | 2001304109 | 林圣钦 | 特别困难 |
|
6 | 船检3201 | 2001304116 | 吴耀成 | 特别困难 |
|
7 | 船检3203 | 2001304304 | 林燕彬 | 特别困难 |
|
8 | 船检3203 | 2001304301 | 王婷婷 | 特别困难 |
|
9 | 船检3212 | 2101304236 | 朱小里 | 特别困难 |
|
10 | 船检3221 | 2201304126 | 赖圳铭 | 特别困难 |
|
11 | 船检3221 | 2201304140 | 黄毓霞 | 特别困难 |
|
12 | 船检3221 | 2201304111 | 王发铨 | 特别困难 |
|
13 | 船检3221 | 2201304110 | 黄井鑫 | 特别困难 |
|
14 | 港航3201 | 2001303140 | 王伟祥 | 特别困难 |
|
15 | 港航3202 | 2001303202 | 王欣欣 | 特别困难 |
|
16 | 港航3203 | 2001303311 | 张贻伟 | 特别困难 |
|
17 | 港航3203 | 2001303318 | 任君 | 特别困难 |
|
18 | 港航3203 | 2001303342 | 王鹏 | 特别困难 |
|
19 | 港航3211 | 2101303114 | 罗鹏 | 特别困难 |
|
20 | 港航3211 | 2101303107 | 黄武礼 | 特别困难 |
|
21 | 港航3212 | 2101303221 | 邵学婷 | 特别困难 |
|
22 | 港航3212 | 1901308449 | 蔡宏宇 | 特别困难 | 退役士兵 |
23 | 港航3221 | 2201303116 | 林健斌 | 特别困难 |
|
24 | 港航3222 | 2201303224 | 武焯塬 | 特别困难 |
|
25 | 港航3222 | 2201303202 | 柏欣怡 | 特别困难 |
|
26 | 港航5191 | 2201503111 | 郭鹭杭 | 特别困难 |
|
27 | 关务3211 | 2101305111 | 江权坛 | 特别困难 |
|
28 | 关务3212 | 2101305229 | 肖艺玲 | 特别困难 |
|
29 | 关务3213 | 2101305329 | 颜嘉欣 | 特别困难 |
|
30 | 关务3213 | 2101305334 | 张进豪 | 特别困难 |
|
31 | 关务3213 | 2101305335 | 张悦 | 特别困难 |
|
32 | 关务3214 | 2101305434 | 张子星 | 特别困难 |
|
33 | 关务3222 | 2201305205 | 次仁央卓 | 特别困难 |
|
34 | 关务5191 | 2201505135 | 张振童 | 特别困难 |
|
35 | 关务5191 | 2201505121 | 邹晓雨 | 特别困难 |
|
36 | 海管3201 | 2001306134 | 叶蕾 | 特别困难 |
|
37 | 海管3201 | 2001306135 | 刘涛 | 特别困难 |
|
38 | 海管3202 | 2001306228 | 方晓燕 | 特别困难 |
|
39 | 海管3202 | 2001306224 | 陈虹嶂 | 特别困难 |
|
40 | 航海3201 | 2001301129 | 谢华兴 | 特别困难 |
|
41 | 航海3201 | 2001301135 | 张博阳 | 特别困难 |
|
42 | 航海3201 | 2001301113 | 刘灿辉 | 特别困难 |
|
43 | 航海3211 | 2101301117 | 吕宏彬 | 特别困难 |
|
44 | 航海3211 | 2101301132 | 政福生 | 特别困难 |
|
45 | 航海3211 | 2101301118 | 马建飞 | 特别困难 |
|
46 | 航海3211 | 2101301131 | 张翔 | 特别困难 |
|
47 | 航海3212 | 2101301235 | 邹洪鑫 | 特别困难 |
|
48 | 航海3212 | 2101301202 | 车航 | 特别困难 |
|
49 | 航海3212 | 2101301222 | 马明明 | 特别困难 |
|
50 | 航海3212 | 2101301208 | 关胚 | 特别困难 |
|
51 | 航海3213 | 2101301313 | 李恒 | 特别困难 |
|
52 | 航海3213 | 2101301301 | 蔡健福 | 特别困难 |
|
53 | 航海3222 | 2201301230 | 丘谦才 | 特别困难 |
|
54 | 集管3201 | 2001307105 | 陈志鹏 | 特别困难 |
|
55 | 集管3201 | 2001307117 | 黄漳平 | 特别困难 |
|
56 | 集管3201 | 1901307138 | 王倩 | 特别困难 |
|
57 | 集管3201 | 2001307132 | 赵勇泉 | 特别困难 |
|
58 | 集管3202 | 2001307219 | 郑怡莹 | 特别困难 |
|
59 | 集管3202 | 2001307232 | 张文煊 | 特别困难 |
|
60 | 集管3211 | 2101307130 | 郑雨萱 | 特别困难 |
|
61 | 集管3211 | 2101307118 | 邱菁菁 | 特别困难 |
|
62 | 集管3211 | 2101307110 | 赖坷瑜 | 特别困难 |
|
63 | 集管3211 | 2101307102 | 范柳婷 | 特别困难 |
|
64 | 集管3212 | 2101307224 | 王颖 | 特别困难 |
|
65 | 轮机3203 | 2001302305 | 张峻昊 | 特别困难 |
|
66 | 轮机3203 | 2001302311 | 司干 | 特别困难 |
|
67 | 轮机3203 | 2001302308 | 陈来坤 | 特别困难 |
|
68 | 轮机3211 | 2101302106 | 陈志铮 | 特别困难 |
|
69 | 轮机3211 | 2101302127 | 王吟歌 | 特别困难 |
|
70 | 轮机3211 | 2101302131 | 张群杰 | 特别困难 |
|
71 | 轮机3212 | 2101302224 | 杨苗峰 | 特别困难 |
|
72 | 轮机3212 | 2101302202 | 官晓祥 | 特别困难 |
|
73 | 轮机3213 | 2101302314 | 蓝月忠 | 特别困难 |
|
74 | 轮机3214 | 2101302406 | 范文江 | 特别困难 |
|
75 | 轮机3214 | 2101302428 | 汪敬一 | 特别困难 |
|
76 | 轮机3221 | 2201302139 | 许炎锋 | 特别困难 |
|
77 | 轮机5191 | 2201502107 | 谌森华 | 特别困难 |
|
78 | 汽修3201 | 2001309145 | 谭李剑 | 特别困难 |
|
79 | 汽修3201 | 2001309136 | 马添龙 | 特别困难 |
|
80 | 汽修3201 | 2001309130 | 申启 | 特别困难 |
|
81 | 汽修3202 | 2001309236 | 杨博杰 | 特别困难 |
|
82 | 汽修3202 | 2001309221 | 刘德鑫 | 特别困难 |
|
83 | 汽修3202 | 2001309201 | 方彪 | 特别困难 |
|
84 | 汽修3203 | 2001309322 | 高晓明 | 特别困难 |
|
85 | 汽修3203 | 2001309338 | 郑成章 | 特别困难 |
|
86 | 汽修3203 | 2001309319 | 刘陈炳延 | 特别困难 |
|
87 | 汽修3203 | 2001309314 | 韦庭 | 特别困难 |
|
88 | 汽修3211 | 2101309113 | 胡智鹏 | 特别困难 |
|
89 | 汽修3211 | 2001309109 | 黄鸿展 | 特别困难 |
|
90 | 汽修3211 | 2101309116 | 雷代鹏 | 特别困难 |
|
91 | 汽修3212 | 2101309217 | 何泽明 | 特别困难 |
|
92 | 汽修3212 | 2101309215 | 苟汉平 | 特别困难 |
|
93 | 汽修3221 | 2201309118 | 蒋斌 | 特别困难 |
|
94 | 汽修3221 | 2201309104 | 陈双福 | 特别困难 |
|
95 | 水安3211 | 2101306115 | 黄清山 | 特别困难 |
|
96 | 水安3211 | 2101306103 | 曾叶馨 | 特别困难 |
|
97 | 水安3211 | 2101306111 | 付强 | 特别困难 |
|
98 | 报关3201 | 2001305116 | 赖欣坪 | 困难 |
|
99 | 报关3201 | 2001305130 | 翁梓颖 | 困难 |
|
100 | 报关3201 | 2001305122 | 林艺欣 | 困难 |
|
101 | 报关3201 | 2001305124 | 刘晶如 | 困难 |
|
102 | 报关3201 | 2001305137 | 张文 | 困难 |
|
103 | 报关3201 | 2001305112 | 黄艺敏 | 困难 |
|
104 | 报关3201 | 2001305145 | 朱艺彬 | 困难 |
|
105 | 报关3201 | 2001305129 | 王雅婷 | 困难 |
|
106 | 报关3201 | 2001305117 | 李桐 | 困难 |
|
107 | 报关3202 | 2001305227 | 林紫湉 | 困难 |
|
108 | 报关3202 | 2001305231 | 邱凌心 | 困难 |
|
109 | 报关3202 | 2001305236 | 吴沁 | 困难 |
|
110 | 报关3202 | 2001305240 | 杨坊洁 | 困难 |
|
111 | 报关3202 | 2001305206 | 陈丽娟 | 困难 |
|
112 | 报关3202 | 2001305247 | 郑紫欣 | 困难 |
|
113 | 报关3202 | 2001305219 | 兰升洋 | 困难 |
|
114 | 报关3202 | 2001305239 | 许振 | 困难 |
|
115 | 报关3203 | 2001305333 | 吴蓉蓉 | 困难 |
|
116 | 报关3203 | 2001305342 | 郑秀青 | 困难 |
|
117 | 报关3203 | 2001305332 | 翁慧敏 | 困难 |
|
118 | 船检3201 | 2001304120 | 伊云山 | 困难 |
|
119 | 船检3201 | 2001304140 | 钟连康 | 困难 |
|
120 | 船检3202 | 1805302148 | 吴嘉嘉 | 困难 | 退役士兵 |
121 | 船检3202 | 2001304224 | 何荟欣 | 困难 |
|
122 | 船检3203 | 2001304329 | 吴京城 | 困难 |
|
123 | 船检3203 | 2001304305 | 王慧敏 | 困难 |
|
124 | 船检3203 | 2001304336 | 钱秋星 | 困难 |
|
125 | 船检3203 | 2001304326 | 郑玉滨 | 困难 |
|
126 | 船检3203 | 2001304316 | 黄善烽 | 困难 |
|
127 | 船检3211 | 2101304104 | 董垂鑫 | 困难 |
|
128 | 船检3211 | 2101304122 | 刘坪亮 | 困难 |
|
129 | 船检3211 | 2101304105 | 何炅鹏 | 困难 |
|
130 | 船检3212 | 2101304237 | 邹彬彬 | 困难 |
|
131 | 船检3212 | 2101304227 | 俞金辉 | 困难 |
|
132 | 船检3213 | 2101304311 | 赖世霖 | 困难 |
|
133 | 船检3213 | 2101304302 | 陈炳辉 | 困难 |
|
134 | 船检3213 | 2101304312 | 赖宜祥 | 困难 |
|
135 | 船检3213 | 2101304326 | 吴晨辉 | 困难 |
|
136 | 船检3221 | 2201304128 | 廖吉文 | 困难 |
|
137 | 船检3221 | 2201304116 | 曾川源 | 困难 |
|
138 | 船检3221 | 2201304113 | 张清彬 | 困难 |
|
139 | 船检3221 | 2201304107 | 黄守相 | 困难 |
|
140 | 港航3201 | 2001303128 | 杨莉莹 | 困难 |
|
141 | 港航3201 | 2001303125 | 吴艳美 | 困难 |
|
142 | 港航3201 | 2001303133 | 王巧珍 | 困难 |
|
143 | 港航3201 | 2001303115 | 雷鸿华 | 困难 |
|
144 | 港航3201 | 2001303141 | 张雨婷 | 困难 |
|
145 | 港航3202 | 2001303242 | 吴晴 | 困难 |
|
146 | 港航3202 | 2001303205 | 许佳玲 | 困难 |
|
147 | 港航3202 | 2001303235 | 陈佳欣 | 困难 |
|
148 | 港航3202 | 2001303232 | 谢汉权 | 困难 |
|
149 | 港航3202 | 2001303207 | 薛毓馨 | 困难 |
|
150 | 港航3202 | 2001303224 | 林佳俐 | 困难 |
|
151 | 港航3202 | 2001303223 | 吴鑫琦 | 困难 |
|
152 | 港航3202 | 2001303233 | 张恒炜 | 困难 |
|
153 | 港航3202 | 2001303203 | 吴志杰 | 困难 |
|
154 | 港航3202 | 2001303209 | 徐丽娟 | 困难 |
|
155 | 港航3202 | 2001303228 | 唐慧平 | 困难 |
|
156 | 港航3203 | 2001303302 | 乔倩 | 困难 |
|
157 | 港航3203 | 2001303306 | 欧思莹 | 困难 |
|
158 | 港航3203 | 2001303323 | 张利 | 困难 |
|
159 | 港航3203 | 2001303314 | 郑莉云 | 困难 |
|
160 | 港航3203 | 2001303316 | 骆雅雯 | 困难 |
|
161 | 港航3203 | 2001303333 | 林钰婷 | 困难 |
|
162 | 港航3203 | 2001303326 | 罗伟 | 困难 |
|
163 | 港航3203 | 2001303324 | 陈雪婷 | 困难 |
|
164 | 港航3203 | 2001303337 | 李婉妮 | 困难 |
|
165 | 港航3203 | 2001303341 | 莫倩 | 困难 |
|
166 | 港航3203 | 2001303327 | 王浩 | 困难 |
|
167 | 港航3211 | 2101303115 | 沈俊丽 | 困难 |
|
168 | 港航3211 | 2101303129 | 张小艺 | 困难 |
|
169 | 港航3211 | 2001303211 | 黄秀明 | 困难 |
|
170 | 港航3211 | 2101303112 | 刘文浩 | 困难 |
|
171 | 港航3211 | 2101303126 | 张杰 | 困难 |
|
172 | 港航3212 | 2101303214 | 林霜霜 | 困难 |
|
173 | 港航3212 | 2101303231 | 郑雅琳 | 困难 |
|
174 | 港航3212 | 2101303215 | 林文通 | 困难 |
|
175 | 港航3221 | 2201303132 | 颜雅鸿 | 困难 |
|
176 | 港航3222 | 2201303217 | 闵理想 | 困难 |
|
177 | 港航3222 | 2201303229 | 俞俊辉 | 困难 |
|
178 | 港航3222 | 2201303203 | 陈汾群 | 困难 |
|
179 | 港航5181 | 2101503114 | 高佳祺 | 困难 |
|
180 | 关务3211 | 2101305136 | 郑雅燕 | 困难 |
|
181 | 关务3211 | 2101305135 | 赵锦溪 | 困难 |
|
182 | 关务3211 | 2101305114 | 李壮鑫 | 困难 |
|
183 | 关务3211 | 2101305126 | 吴艺芬 | 困难 |
|
184 | 关务3211 | 2101305108 | 韩佳丹 | 困难 |
|
185 | 关务3211 | 2101305132 | 余丽 | 困难 |
|
186 | 关务3212 | 2101305225 | 王铃铃 | 困难 |
|
187 | 关务3212 | 2101305235 | 张锦坊 | 困难 |
|
188 | 关务3212 | 2101305236 | 张钰荧 | 困难 |
|
189 | 关务3213 | 2101305338 | 周亚琦 | 困难 |
|
190 | 关务3213 | 2101305326 | 吴欣欣 | 困难 |
|
191 | 关务3213 | 2101305312 | 李阳馨 | 困难 |
|
192 | 关务3214 | 2101305435 | 郑欣彤 | 困难 |
|
193 | 关务3214 | 2101305421 | 阮方启 | 困难 |
|
194 | 关务3214 | 2101305426 | 吴星培 | 困难 |
|
195 | 关务3214 | 2101305408 | 胡海丰 | 困难 |
|
196 | 关务3214 | 2101305430 | 杨淑娟 | 困难 |
|
197 | 关务3214 | 2101305402 | 陈帅大 | 困难 |
|
198 | 关务3221 | 2201305130 | 王秀娟 | 困难 |
|
199 | 关务3221 | 2201305135 | 徐峥 | 困难 |
|
200 | 关务3221 | 2201305104 | 陈若秋 | 困难 |
|
201 | 关务3221 | 2201305121 | 罗小丽 | 困难 |
|
202 | 关务3222 | 2201305218 | 梁佳洁 | 困难 |
|
203 | 关务3222 | 2201305228 | 谢晗君 | 困难 |
|
204 | 海管3201 | 2001306118 | 刘艳清 | 困难 |
|
205 | 海管3201 | 1801302137 | 吴烨超 | 困难 | 退役士兵 |
206 | 海管3201 | 2001306127 | 李泽城 | 困难 |
|
207 | 海管3201 | 2001306133 | 赖宝珍 | 困难 |
|
208 | 海管3201 | 2001306103 | 甘艳茹 | 困难 |
|
209 | 海管3201 | 2001306115 | 陈淑珍 | 困难 |
|
210 | 海管3201 | 2001306111 | 陈思杰 | 困难 |
|
211 | 海管3201 | 2001306101 | 雷谢花 | 困难 |
|
212 | 海管3201 | 2001306128 | 覃仁洪 | 困难 |
|
213 | 海管3202 | 2001306221 | 颜燕云 | 困难 |
|
214 | 海管3202 | 2001306234 | 刘婷 | 困难 |
|
215 | 海管3202 | 2001306208 | 邹冰冰 | 困难 |
|
216 | 海管3202 | 2001306233 | 曾小露 | 困难 |
|
217 | 海管3202 | 2001306231 | 郑雨晨 | 困难 |
|
218 | 航海3201 | 2001301126 | 贾馨 | 困难 |
|
219 | 航海3201 | 1801301229 | 吴春城 | 困难 | 退役士兵 |
220 | 航海3201 | 1801305147 | 刘益君 | 困难 | 退役士兵 |
221 | 航海3201 | 2001301112 | 洪小婷 | 困难 |
|
222 | 航海3201 | 2001301133 | 黄泽源 | 困难 |
|
223 | 航海3201 | 2001301125 | 吴思琦 | 困难 |
|
224 | 航海3201 | 2001301106 | 何耿炜 | 困难 |
|
225 | 航海3201 | 2001301109 | 骆文惠 | 困难 |
|
226 | 航海3201 | 2001301124 | 胡璐瑶 | 困难 |
|
227 | 航海3201 | 2001301107 | 曾婷 | 困难 |
|
228 | 航海3201 | 2001301122 | 张海林 | 困难 |
|
229 | 航海3201 | 2001301132 | 喻有皇 | 困难 |
|
230 | 航海3202 | 2001301228 | 曾逸楷 | 困难 |
|
231 | 航海3202 | 1801301230 | 谢传龙 | 困难 | 退役士兵 |
232 | 航海3202 | 1801301138 | 过梓炜 | 困难 | 退役士兵 |
233 | 航海3203 | 2001301303 | 尹韬成 | 困难 |
|
234 | 航海3203 | 1805302344 | 张文锴 | 困难 | 退役士兵 |
235 | 航海3203 | 2001301320 | 陈铭睿 | 困难 |
|
236 | 航海3203 | 2001301321 | 陈鸿志 | 困难 |
|
237 | 航海3203 | 1901301330 | 胡权斌 | 困难 |
|
238 | 航海3203 | 2001301314 | 蓝洛滨 | 困难 |
|
239 | 航海3203 | 2001301317 | 刘明辉 | 困难 |
|
240 | 航海3203 | 1801301223 | 吴鑫豪 | 困难 | 退役士兵 |
241 | 航海3203 | 2001301328 | 刘振林 | 困难 |
|
242 | 航海3212 | 2101301230 | 杨宇航 | 困难 |
|
243 | 航海3213 | 2101301336 | 钟林华 | 困难 |
|
244 | 航海3213 | 2101301334 | 赵富豪 | 困难 |
|
245 | 航海3213 | 2101301330 | 杨明豪 | 困难 |
|
246 | 航海3213 | 2101301324 | 王兵权 | 困难 |
|
247 | 航海3213 | 2101301320 | 刘磊 | 困难 |
|
248 | 航海3213 | 2101301310 | 黄昌瑞 | 困难 |
|
249 | 航海3213 | 2101301305 | 邓明宇 | 困难 |
|
250 | 航海3221 | 2201301121 | 刘铭伟 | 困难 |
|
251 | 航海3222 | 2201301210 | 方俊杰 | 困难 |
|
252 | 航海3222 | 2201301223 | 李宇佳 | 困难 |
|
253 | 航海3222 | 2201301222 | 李富辉 | 困难 |
|
254 | 航海5191 | 2201501105 | 邓承煌 | 困难 |
|
255 | 集管3201 | 2001307118 | 陈文祥 | 困难 |
|
256 | 集管3201 | 2001307101 | 朱思瑶 | 困难 |
|
257 | 集管3201 | 2001307124 | 孙佳丽 | 困难 |
|
258 | 集管3202 | 2001307225 | 卢嘉欣 | 困难 |
|
259 | 集管3202 | 1801307121 | 肖益萌 | 困难 | 退役士兵 |
260 | 集管3202 | 2001307205 | 陈雅婷 | 困难 |
|
261 | 集管3202 | 2001307207 | 蔡钰萍 | 困难 |
|
262 | 集管3202 | 2001307206 | 陈欣 | 困难 |
|
263 | 集管3202 | 2001307233 | 朱启政 | 困难 |
|
264 | 集管3202 | 2001307203 | 黄莞原 | 困难 |
|
265 | 集管3211 | 2101307132 | 祝宇灵 | 困难 |
|
266 | 集管3211 | 2101307104 | 洪文维 | 困难 |
|
267 | 集管3212 | 2101307232 | 张婷婷 | 困难 |
|
268 | 集管3212 | 2101307228 | 颜婷停 | 困难 |
|
269 | 集管3212 | 2101307222 | 苏翠玲 | 困难 |
|
270 | 集管3212 | 2101307230 | 杨毅兴 | 困难 |
|
271 | 集管3212 | 2101307207 | 黄海燕 | 困难 |
|
272 | 集管3221 | 2201307112 | 穆静莹 | 困难 |
|
273 | 集管3221 | 2201307114 | 廖凌芬 | 困难 |
|
274 | 集管3221 | 2201307111 | 马雨诗 | 困难 |
|
275 | 轮机3201 | 2001302120 | 李贺龙 | 困难 |
|
276 | 轮机3201 | 2001302127 | 李卓友 | 困难 |
|
277 | 轮机3201 | 2001302132 | 吴俊杰 | 困难 |
|
278 | 轮机3201 | 2001302133 | 蓝俊杰 | 困难 |
|
279 | 轮机3201 | 2001302137 | 王振虎 | 困难 |
|
280 | 轮机3201 | 2001302138 | 曹胜庄 | 困难 |
|
281 | 轮机3202 | 2001302202 | 宋金桢 | 困难 |
|
282 | 轮机3202 | 2001302204 | 翁天浩 | 困难 |
|
283 | 轮机3202 | 2001302230 | 钟一杰 | 困难 |
|
284 | 轮机3202 | 2001302227 | 张云飞 | 困难 |
|
285 | 轮机3203 | 2001302327 | 陈煜鹏 | 困难 |
|
286 | 轮机3203 | 2001302309 | 马世浩 | 困难 |
|
287 | 轮机3211 | 2101302112 | 黄陈杰 | 困难 |
|
288 | 轮机3211 | 2101302129 | 于申奥 | 困难 |
|
289 | 轮机3212 | 2101302232 | 钟铃杰 | 困难 |
|
290 | 轮机3213 | 2101302308 | 陈振鑫 | 困难 |
|
291 | 轮机3213 | 1901302106 | 叶义豪 | 困难 | 退役士兵 |
292 | 轮机3213 | 2101302324 | 王德氐 | 困难 |
|
293 | 轮机3213 | 2101302301 | 曹裕明 | 困难 |
|
294 | 轮机3214 | 2101302407 | 符微单 | 困难 |
|
295 | 轮机3221 | 2201302126 | 杨建宇 | 困难 |
|
296 | 轮机3221 | 2201302122 | 张耀宣 | 困难 |
|
297 | 轮机3221 | 2201302118 | 何绍朋 | 困难 |
|
298 | 轮机3221 | 2201302127 | 翟渊航 | 困难 |
|
299 | 轮机3221 | 2201302123 | 申洋 | 困难 |
|
300 | 轮机3222 | 2201302212 | 刘凯 | 困难 |
|
301 | 轮机3222 | 2201302203 | 陈乐 | 困难 |
|
302 | 轮机3222 | 2201302221 | 田川 | 困难 |
|
303 | 轮机5191 | 2201502102 | 黄垒磊 | 困难 |
|
304 | 汽修3201 | 2001309129 | 黄少勇 | 困难 |
|
305 | 汽修3201 | 2001309128 | 叶伟龙 | 困难 |
|
306 | 汽修3202 | 2001309224 | 黄文棋 | 困难 |
|
307 | 汽修3202 | 2001309225 | 赖钦伟 | 困难 |
|
308 | 汽修3203 | 2001309337 | 吴贵楷 | 困难 |
|
309 | 汽修3203 | 2001309326 | 易述冬 | 困难 |
|
310 | 汽修3211 | 2101309139 | 吴龙秀 | 困难 |
|
311 | 汽修3212 | 2101309233 | 吴明慧 | 困难 |
|
312 | 汽修3213 | 2101309306 | 陈炜 | 困难 |
|
313 | 汽修3221 | 2201309116 | 季文节 | 困难 |
|
314 | 汽修3221 | 2201309111 | 旦增强久 | 困难 |
|
315 | 水安3211 | 2101306123 | 王嘉怡 | 困难 |
|
316 | 水安3211 | 2101306132 | 郑永凤 | 困难 |
|
317 | 水安3212 | 2101306215 | 刘章峰 | 困难 |
|
318 | 水安3212 | 1901306224 | 柯新禧 | 困难 | 退役士兵 |
319 | 水安3212 | 1901306237 | 郑徽呈 | 困难 | 退役士兵 |
320 | 水安3212 | 2101306208 | 何凯杰 | 困难 |
|
321 | 水安3212 | 2101306231 | 郑志远 | 困难 |
|
322 | 水安3212 | 2101306232 | 钟声宏 | 困难 |
|
323 | 水安3212 | 1901306212 | 李忍 | 困难 | 退役士兵 |
324 | 水安3221 | 2201306120 | 黄玉丽 | 困难 |
|
325 | 水安3221 | 2101306133 | 钟佩芳 | 困难 |
|
326 | 水安5191 | 2201506109 | 黄佳佳 | 困难 |
|
327 | 水安5191 | 2201506132 | 叶惠津 | 困难 |
|
328 | 报关3201 | 2001305110 | 傅玲红 | 其他困难 |
|
329 | 报关3201 | 2001305138 | 郑依莲 | 其他困难 |
|
330 | 报关3201 | 2001305103 | 曹小燕 | 其他困难 |
|
331 | 报关3201 | 1801301234 | 张峰 | 其他困难 | 退役士兵 |
332 | 报关3201 | 1801305132 | 陈韬 | 其他困难 | 退役士兵 |
333 | 报关3201 | 2001305132 | 向方静 | 其他困难 |
|
334 | 报关3202 | 2001305213 | 何奕杰 | 其他困难 |
|
335 | 报关3202 | 1801305307 | 王锦锋 | 其他困难 | 退役士兵 |
336 | 报关3203 | 2001305306 | 陈世兴 | 其他困难 |
|
337 | 船检3201 | 2001304111 | 周陆豪 | 其他困难 |
|
338 | 船检3201 | 2001304105 | 汤丽平 | 其他困难 |
|
339 | 船检3202 | 1801304115 | 李志鹏 | 其他困难 | 退役士兵 |
340 | 船检3202 | 1701313214 | 魏鹏程 | 其他困难 | 退役士兵 |
341 | 船检3202 | 2001304203 | 阙燕宁 | 其他困难 |
|
342 | 船检3203 | 2001304321 | 肖颖鑫 | 其他困难 |
|
343 | 船检3203 | 2001304309 | 吴毅宏 | 其他困难 |
|
344 | 船检3203 | 2001304322 | 杨帆 | 其他困难 |
|
345 | 船检3203 | 2001304334 | 黄敬伟 | 其他困难 |
|
346 | 船检3203 | 2001304308 | 胡应涛 | 其他困难 |
|
347 | 船检3213 | 1601311209 | 付翔 | 其他困难 | 退役士兵 |
348 | 船检3221 | 2201304120 | 郑旗缤 | 其他困难 |
|
349 | 船检3221 | 2201304112 | 郭传鸿 | 其他困难 |
|
350 | 船检3221 | 2201304118 | 杨朝斌 | 其他困难 |
|
351 | 船检3221 | 2201304114 | 林晨玮 | 其他困难 |
|
352 | 船检3221 | 2201304136 | 官从盛 | 其他困难 |
|
353 | 船检3221 | 2201304101 | 周怡 | 其他困难 |
|
354 | 船检3221 | 2201304146 | 郑祺 | 其他困难 |
|
355 | 船检3221 | 2201304109 | 黄海蓉 | 其他困难 |
|
356 | 船检3221 | 2201304105 | 郑晨露 | 其他困难 |
|
357 | 船检3221 | 2201304122 | 黄泽斌 | 其他困难 |
|
358 | 船检3221 | 2201304142 | 李维 | 其他困难 |
|
359 | 船检3221 | 2201304133 | 薛海涛 | 其他困难 |
|
360 | 船检3221 | 2201304143 | 龚登洁 | 其他困难 |
|
361 | 港航3201 | 2001303139 | 陈静芸 | 其他困难 |
|
362 | 港航3201 | 2001303137 | 叶永锋 | 其他困难 |
|
363 | 港航3202 | 2001303210 | 李煜圣 | 其他困难 |
|
364 | 港航3202 | 2001303225 | 游海昌 | 其他困难 |
|
365 | 港航3202 | 2001303215 | 李翠红 | 其他困难 |
|
366 | 港航3203 | 1801308226 | 蓝哲纯 | 其他困难 | 退役士兵 |
367 | 港航3203 | 2001303313 | 许佳烜 | 其他困难 |
|
368 | 港航3203 | 1801302109 | 林宇泽 | 其他困难 | 退役士兵 |
369 | 港航3211 | 1901303139 | 薛泽江 | 其他困难 | 退役士兵 |
370 | 港航3212 | 1901303138 | 许鸿凯 | 其他困难 | 退役士兵 |
371 | 港航3212 | 2101303203 | 邓文杰 | 其他困难 |
|
372 | 港航3221 | 2001303231 | 林嘉骏 | 其他困难 | 退役士兵 |
373 | 港航3221 | 2201303138 | 杨鸿凯 | 其他困难 | 退役士兵 |
374 | 港航3221 | 2201309150 | 曾维亮 | 其他困难 | 退役士兵 |
375 | 港航3221 | 1702318149 | 陈坤智 | 其他困难 | 退役士兵 |
376 | 港航3221 | 2203301141 | 蓝明淇 | 其他困难 | 退役士兵 |
377 | 港航3221 | 2201303139 | 林健峥 | 其他困难 | 退役士兵 |
378 | 港航3222 | 2201303235 | 周兰芝 | 其他困难 |
|
379 | 港航5181 | 1901503109 | 洪锐 | 其他困难 | 退役士兵 |
380 | 港航5181 | 1901503126 | 苏智泓 | 其他困难 | 退役士兵 |
381 | 港航5181 | 1901503148 | 纪宇捷 | 其他困难 | 退役士兵 |
382 | 关务3211 | 2101305115 | 林盼盼 | 其他困难 |
|
383 | 关务3211 | 2101305107 | 陈鈺静 | 其他困难 |
|
384 | 关务3211 | 2101305117 | 刘静 | 其他困难 |
|
385 | 关务3211 | 2101305119 | 欧阳盈盈 | 其他困难 |
|
386 | 关务3212 | 2101305203 | 陈苧苧 | 其他困难 |
|
387 | 关务3212 | 2101305201 | 蔡雅云 | 其他困难 |
|
388 | 关务3213 | 2101305318 | 罗美玉 | 其他困难 |
|
389 | 关务3213 | 2101305340 | 朱祥鑫 | 其他困难 |
|
390 | 关务3214 | 2101305438 | 周莹轩 | 其他困难 |
|
391 | 关务3214 | 2101305431 | 叶雨欣 | 其他困难 |
|
392 | 关务3214 | 2101305424 | 王雯丽 | 其他困难 |
|
393 | 关务3214 | 2101305417 | 刘金香 | 其他困难 |
|
394 | 关务3214 | 2101305403 | 陈思蓉 | 其他困难 |
|
395 | 关务3214 | 2101305409 | 黄镕 | 其他困难 |
|
396 | 关务3221 | 2201304149 | 张柏灿 | 其他困难 | 退役士兵 |
397 | 关务3221 | 2201305106 | 崔缘 | 其他困难 |
|
398 | 关务3221 | 2201305112 | 李卺龙 | 其他困难 |
|
