根据《厦门海洋职业技术学院国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评定管理办法》、《关于做好2023年度国家奖学金和国家励志奖学金获奖人选推荐和评审工作的通知》和《关于做好2022-2023学年家庭经济困难学生认定工作的通知》等文件精神,经学生本人申请,班级评议小组评议,辅导员推荐和学院奖助工作组评议审核,现将航海学院2022-2023学年国家奖学金、国家励志奖学金候选人审核结果予以公示,如下:
一、航海学院2022-2023学年国家奖学金候选人(3人)
航海3211关 胚(2101301208)
关务3212卢奕如(2101305219)
水安3212郑徽呈(1901306237)
二、航海学院2022-2023学年国家励志奖学金候选人(93人)
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 备注 |
1 | 李杰 | 航海技术 | 1901301334 |
|
2 | 王兵权 | 航海技术 | 2101301324 |
|
3 | 吕宏彬 | 航海技术 | 2101301117 |
|
4 | 简荣锟 | 航海技术 | 1601310213 |
|
5 | 赵富豪 | 航海技术 | 2101301334 |
|
6 | 杨明豪 | 航海技术 | 2101301330 |
|
7 | 吴龙秀 | 汽车检测与维修技术 | 2101309139 |
|
8 | 吴明慧 | 汽车检测与维修技术 | 2101309233 |
|
9 | 苟汉平 | 汽车检测与维修技术 | 2101309215 |
|
10 | 雷代鹏 | 汽车检测与维修技术 | 2101309116 |
|
11 | 郭勇钊 | 汽车检测与维修技术 | 2101309216 |
|
12 | 何泽明 | 汽车检测与维修技术 | 2101309217 |
|
13 | 胡智鹏 | 汽车检测与维修技术 | 2101309113 |
|
14 | 白斌华 | 汽车检测与维修技术 | 2101309202 |
|
15 | 季文节 | 汽车检测与维修技术 |                                                                                                                2201309116
|
|
16 | 吴艺芬 | 关务与外贸服务 | 2101305126 |
|
17 | 林盼盼 | 关务与外贸服务 | 2101305115 |
|
18 | 余丽 | 关务与外贸服务 | 2101305132 |
|
19 | 王铃铃 | 关务与外贸服务 |                                                                                                                2101305225
|
|
20 | 陈苧苧 | 关务与外贸服务 | 2101305203 |
|
21 | 张钰荧 | 关务与外贸服务 | 2101305236 |
|
22 | 蔡雅云 | 关务与外贸服务 | 2101305201 |
|
23 | 罗美玉 | 关务与外贸服务 | 2101305318 |
|
24 | 吴欣欣 | 关务与外贸服务 | 2101305326 |
|
25 | 周亚琦 | 关务与外贸服务 | 2101305338 |
|
26 | 周莹轩 | 关务与外贸服务 | 2101305438 |
|
27 | 吴星培 | 关务与外贸服务 | 2101305426 |
|
28 | 陈思蓉 | 关务与外贸服务 | 2101305403 |
|
29 | 郑欣彤 | 关务与外贸服务 | 2101305435 |
|
30 | 王雯丽 | 关务与外贸服务 | 2101305424 |
|
31 | 王吟歌 | 轮机工程技术 | 2101302127 |
|
32 | 蓝月忠 | 轮机工程技术 | 2101302314 |
|
33 | 陈翔浩 | 轮机工程技术 | 1901302227 |
|
34 | 钟铃杰 | 轮机工程技术 | 2101302232 |
|
35 | 张群杰 | 轮机工程技术 | 2101302131 |
|
36 | 郭鹭杭 | 港口与航运管理 | 2201503111 |
|
37 | 曹裕明 | 轮机工程技术 | 2101302301 |
|
38 | 于申奥 | 轮机工程技术 | 2101302129 |
|
39 | 范文江 | 轮机工程技术 | 2101302406 |
|
40 | 谌森华 | 轮机工程技术(五) | 2201502107 |
|
41 | 李维 | 船舶检验 | 2201304142 |
|
42 | 郑晨露 | 船舶检验 | 2201304105 |
|
43 | 黄毓霞 | 船舶检验 | 2201304140 |
|
44 | 黄海蓉 | 船舶检验 | 2201304109 |
|
45 | 周怡 | 船舶检验 | 2201304101 |
|
46 | 官从盛 | 船舶检验 | 2201304136 |
|
47 | 王发铨 | 船舶检验 | 2201304111 |
|
48 | 许炎锋 | 轮机工程技术 | 2201302139 |
|
49 | 沈炎洪 | 轮机工程技术 | 2201302218 |
|
50 | 巫金理 | 轮机工程技术 | 2201302224 |
|
51 | 唐国栋 | 轮机工程技术 | 2201302130 |
|
52 | 陈乐 | 轮机工程技术 | 2201302203 |
|
53 | 王浩 | 轮机工程技术 | 2201302222 |
|
54 | 刘凯 | 轮机工程技术 | 2201302212 |
|
55 | 陈燕辉 | 轮机工程技术 | 2201302204 |
|
56 | 黄海燕 | 集装箱运输管理 | 2101307207 |
|
57 | 范柳婷 | 集装箱运输管理 | 2101307102 |
|
58 | 祝宇灵 | 集装箱运输管理 | 2101307132 |
|
59 | 颜婷停 | 集装箱运输管理 | 2101307228 |
|
60 | 纪颖琦 | 集装箱运输管理 | 1901307136 |
|
61 | 钟泽俊 | 水路运输安全管理 | 2101306135 |
|
62 | 何杰民 | 水路运输安全管理 | 2101306207 |
|
63 | 何凯杰 | 水路运输安全管理 | 2101306208 |
|
64 | 康克清 | 水路运输安全管理 | 1904302348 |
|
65 | 刘章峰 | 水路运输安全管理 | 2101306215 |
|
66 | 叶惠津 | 水路运输安全管理 | 2201506132 |
|
67 | 刘坪亮 | 船舶检验 | 2101304122 |
|
68 | 董垂鑫 | 船舶检验 | 2101304104 |
|
69 | 赖世霖 | 船舶检验 | 2101304311 |
|
70 | 何炅鹏 | 船舶检验 | 2101304105 |
|
71 | 邹彬彬 | 船舶检验 | 2101304237 |
|
72 | 蔡嘉捷 | 航海技术 | 2201301102 |
|
73 | 方俊杰 | 航海技术 | 2201301210 |
|
74 | 徐峥 | 关务与外贸服务 | 2201305135 |
|
75 | 罗小丽 | 关务与外贸服务 | 2201305121 |
|
76 | 崔缘 | 关务与外贸服务 | 2201305106 |
|
77 | 羊超廷 | 关务与外贸服务 | 2201305231 |
|
78 | 曾令尧 | 航海技术 | 2201301203 |
|
79 | 谢晗君 | 关务与外贸服务 | 2201305228 |
|
80 | 张小艺 | 港口与航运管理 | 2101303129 |
|
81 | 黄秀明 | 港口与航运管理 | 2001303211 |
|
82 | 薛泽江 | 港口与航运管理 | 1901303139 |
|
83 | 林霜霜 | 港口与航运管理 | 2101303214 |
|
84 | 邓文杰 | 港口与航运管理 | 2101303203 |
|
85 | 蔡宏宇 | 港口与航运管理 | 1901308449 |
|
86 | 杨鸿凯 | 港口与航运管理 | 2201303138 |
|
87 | 林健峥 | 港口与航运管理 | 2201303139 |
|
88 | 陈汾群 | 港口与航运管理 | 2201303203 |
|
89 | 柏欣怡 | 港口与航运管理 | 2201303202 |
|
90 | 王淑芬 | 集装箱运输管理 | 2201307116 |
|
91 | 李玲玉 | 集装箱运输管理 | 2201307113 |
|
92 | 钟佩芳 | 水路运输安全管理 | 2101306133 |
|
93 | 邵学婷 | 港口与航运管理 | 2101303221 |
|
公示时间:2023年9月26日至9月28日,如有异议,请在公示期内向航海学院反馈,反馈电话:0592-5393530。
厦门海洋职业技术学院航海学院
2023年9月26日