根据福建省学生资助管理中心《关于做好2023年家庭经济困难学生认定工作的通知》(闽教助中心〔2023〕36号)和学校《国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评定管理办法》(2023年修订)、《厦门海洋职业技术学院家庭经济困难学生认定工作实施办法》和《关于做好2023-2024学年家庭经济困难学生认定工作的通知》的要求,对航海学院2023-2024学年家庭经济困难学生认定结果公示如下:
2023-2024学年家庭经济困难认定结果公示名单 |
序号 | 姓名 | 认定状态 | 学院 | 班级 | 备注 |
1 | 赖圳铭 | 特别困难 | 航海学院 | 船检3221 |
|
2 | 黄井鑫 | 特别困难 | 航海学院 | 船检3221 |
|
3 | 王发铨 | 特别困难 | 航海学院 | 船检3221 |
|
4 | 黄毓霞 | 特别困难 | 航海学院 | 船检3221 |
|
5 | 曾俊铭 | 特别困难 | 航海学院 | 船检3231 |
|
6 | 许伟辰 | 特别困难 | 航海学院 | 船检3231 |
|
7 | 吴文浩 | 特别困难 | 航海学院 | 船检3231 |
|
8 | 黄新强 | 特别困难 | 航海学院 | 船检3231 |
|
9 | 詹昌能 | 特别困难 | 航海学院 | 船检3231 |
|
10 | 黄武礼 | 特别困难 | 航海学院 | 港航3211 |
|
11 | 罗鹏 | 特别困难 | 航海学院 | 港航3211 |
|
12 | 黄秀明 | 特别困难 | 航海学院 | 港航3211 |
|
13 | 林文通 | 特别困难 | 航海学院 | 港航3212 |
|
14 | 蔡宏宇 | 特别困难 | 航海学院 | 港航3212 |
|
15 | 邵学婷 | 特别困难 | 航海学院 | 港航3212 |
|
16 | 雷蓉 | 特别困难 | 航海学院 | 港航3221 |
|
17 | 林健斌 | 特别困难 | 航海学院 | 港航3221 |
|
18 | 武焯塬 | 特别困难 | 航海学院 | 港航3222 |
|
19 | 柏欣怡 | 特别困难 | 航海学院 | 港航3222 |
|
20 | 詹欣烨 | 特别困难 | 航海学院 | 港航3231 |
|
21 | 郭鹭杭 | 特别困难 | 航海学院 | 港航5191 |
|
22 | 高志涵 | 特别困难 | 航海学院 | 港航5201 |
|
23 | 江权坛 | 特别困难 | 航海学院 | 关务3211 |
|
24 | 肖艺玲 | 特别困难 | 航海学院 | 关务3212 |
|
25 | 张进豪 | 特别困难 | 航海学院 | 关务3213 |
|
26 | 颜嘉欣 | 特别困难 | 航海学院 | 关务3213 |
|
27 | 张悦 | 特别困难 | 航海学院 | 关务3213 |
|
28 | 张子星 | 特别困难 | 航海学院 | 关务3214 |
|
29 | 羊超廷 | 特别困难 | 航海学院 | 关务3222 |
|
30 | 次仁央卓 | 特别困难 | 航海学院 | 关务3222 |
|
31 | 杨鑫鑫 | 特别困难 | 航海学院 | 关务3222 |
|
32 | 曾帅 | 特别困难 | 航海学院 | 关务3231 |
|
33 | 邹晓雨 | 特别困难 | 航海学院 | 关务5191 |
|
34 | 张振童 | 特别困难 | 航海学院 | 关务5191 |
|
35 | 戴筠玲 | 特别困难 | 航海学院 | 关务5201 |
|
36 | 张翔 | 特别困难 | 航海学院 | 航海3211 |
|
37 | 马建飞 | 特别困难 | 航海学院 | 航海3211 |
|
38 | 政福生 | 特别困难 | 航海学院 | 航海3211 |
|
39 | 关胚 | 特别困难 | 航海学院 | 航海3212 |
|
40 | 车航 | 特别困难 | 航海学院 | 航海3212 |
|
41 | 邹洪鑫 | 特别困难 | 航海学院 | 航海3212 |
|
42 | 李龙威 | 特别困难 | 航海学院 | 航海3213 |
|
43 | 蔡健福 | 特别困难 | 航海学院 | 航海3213 |
|
44 | 丘谦才 | 特别困难 | 航海学院 | 航海3222 |
|
45 | 詹巨烽 | 特别困难 | 航海学院 | 航海3231 |
|
46 | 华道彬 | 特别困难 | 航海学院 | 航海3231 |
|
47 | 吴文斌 | 特别困难 | 航海学院 | 航海3231 |
|
48 | 张河壮 | 特别困难 | 航海学院 | 航海5201 |
|
49 | 邱菁菁 | 特别困难 | 航海学院 | 集管3211 |
|
50 | 王颖 | 特别困难 | 航海学院 | 集管3212 |
|
51 | 纪怡欣 | 特别困难 | 航海学院 | 集管3231 |
|
52 | 肖迪夫 | 特别困难 | 航海学院 | 集管3231 |
|
53 | 张群杰 | 特别困难 | 航海学院 | 轮机3211 |
|
54 | 陈志铮 | 特别困难 | 航海学院 | 轮机3211 |
|
55 | 杨苗峰 | 特别困难 | 航海学院 | 轮机3212 |
|
56 | 官晓祥 | 特别困难 | 航海学院 | 轮机3212 |
|
57 | 范文江 | 特别困难 | 航海学院 | 轮机3214 |
|
58 | 汪敬一 | 特别困难 | 航海学院 | 轮机3214 |
|
59 | 许炎锋 | 特别困难 | 航海学院 | 轮机3221 |
|
60 | 胡祥明 | 特别困难 | 航海学院 | 轮机3221 |
|
61 | 林明德 | 特别困难 | 航海学院 | 轮机3231 |
|
62 | 谌森华 | 特别困难 | 航海学院 | 轮机5191 |
|
63 | 林伟全 | 特别困难 | 航海学院 | 轮机5201 |
|
64 | 胡智鹏 | 特别困难 | 航海学院 | 汽修3211 |
|
65 | 雷代鹏 | 特别困难 | 航海学院 | 汽修3211 |
|
66 | 白斌华 | 特别困难 | 航海学院 | 汽修3212 |
|
67 | 何泽明 | 特别困难 | 航海学院 | 汽修3212 |
|
68 | 郭勇钊 | 特别困难 | 航海学院 | 汽修3212 |
|
69 | 蒋斌 | 特别困难 | 航海学院 | 汽修3221 |
|
70 | 池学勤 | 特别困难 | 航海学院 | 汽修3231 |
|
71 | 吕翌冲 | 特别困难 | 航海学院 | 汽修3231 |
|
72 | 朱棋涛 | 特别困难 | 航海学院 | 汽修3231 |
|
73 | 曾叶馨 | 特别困难 | 航海学院 | 水安3211 |
|
74 | 黄清山 | 特别困难 | 航海学院 | 水安3211 |
|
75 | 郑健川 | 特别困难 | 航海学院 | 水安3231 |
|
76 | 吴隆美 | 特别困难 | 航海学院 | 水安3231 |
|
77 | 李希璐 | 特别困难 | 航海学院 | 水安5201 |
|
78 | 林雅婷 | 特别困难 | 航海学院 | 水安5201 |
|
79 | 刘坪亮 | 困难 | 航海学院 | 船检3211 |
|
80 | 董垂鑫 | 困难 | 航海学院 | 船检3211 |
|
81 | 林湘岚 | 困难 | 航海学院 | 船检3211 |
|
82 | 邹彬彬 | 困难 | 航海学院 | 船检3212 |
|
83 | 赖世霖 | 困难 | 航海学院 | 船检3213 |
|
84 | 黄守相 | 困难 | 航海学院 | 船检3221 |
|
85 | 黄少杰 | 困难 | 航海学院 | 船检3221 |
|
86 | 郑旗缤 | 困难 | 航海学院 | 船检3221 |
|
87 | 兰毓航 | 困难 | 航海学院 | 船检3231 |
|
88 | 邹素贞 | 困难 | 航海学院 | 船检3231 |
|
89 | 陈青青 | 困难 | 航海学院 | 港航3211 |
|
90 | 沈俊丽 | 困难 | 航海学院 | 港航3211 |
|
91 | 张杰 | 困难 | 航海学院 | 港航3211 |
|
92 | 张小艺 | 困难 | 航海学院 | 港航3211 |
|
93 | 林晔 | 困难 | 航海学院 | 港航3212 |
|
94 | 郑雅琳 | 困难 | 航海学院 | 港航3212 |
|
95 | 颜雅鸿 | 困难 | 航海学院 | 港航3221 |
|
96 | 施潘磊 | 困难 | 航海学院 | 港航3221 |
|
97 | 闵理想 | 困难 | 航海学院 | 港航3222 |
|
98 | 郭晟烨 | 困难 | 航海学院 | 港航3222 |
|
99 | 陈汾群 | 困难 | 航海学院 | 港航3222 |
|
100 | 肖雅琳 | 困难 | 航海学院 | 港航3222 |
|
101 | 俞俊辉 | 困难 | 航海学院 | 港航3222 |
|
102 | 谢思彤 | 困难 | 航海学院 | 港航5191 |
|
103 | 林登红 | 困难 | 航海学院 | 港航5202 |
|
104 | 余丽 | 困难 | 航海学院 | 关务3211 |
|
105 | 赵锦溪 | 困难 | 航海学院 | 关务3211 |
|
106 | 吴艺芬 | 困难 | 航海学院 | 关务3211 |
|
107 | 韩佳丹 | 困难 | 航海学院 | 关务3211 |
|
108 | 陈苧苧 | 困难 | 航海学院 | 关务3212 |
|
109 | 张锦坊 | 困难 | 航海学院 | 关务3212 |
|
110 | 王铃铃 | 困难 | 航海学院 | 关务3212 |
|
111 | 杨苹苹 | 困难 | 航海学院 | 关务3212 |
|
112 | 周亚琦 | 困难 | 航海学院 | 关务3213 |
|
113 | 袁安志 | 困难 | 航海学院 | 关务3213 |
|
114 | 李阳馨 | 困难 | 航海学院 | 关务3213 |
|
115 | 朱祥鑫 | 困难 | 航海学院 | 关务3213 |
|
116 | 曾丽娜 | 困难 | 航海学院 | 关务3213 |
|
117 | 胡海丰 | 困难 | 航海学院 | 关务3214 |
|
118 | 郑欣彤 | 困难 | 航海学院 | 关务3214 |
|
119 | 吴星培 | 困难 | 航海学院 | 关务3214 |
|
120 | 阮方启 | 困难 | 航海学院 | 关务3214 |
|
121 | 王舒怡 | 困难 | 航海学院 | 关务3221 |
|
122 | 龙起毅 | 困难 | 航海学院 | 关务3221 |
|
123 | 曾娜 | 困难 | 航海学院 | 关务3221 |
|
124 | 章湘斐 | 困难 | 航海学院 | 关务3221 |
|
125 | 徐峥 | 困难 | 航海学院 | 关务3221 |
|
126 | 刘瑜涵 | 困难 | 航海学院 | 关务3221 |
|
127 | 陈毅明 | 困难 | 航海学院 | 关务3222 |
|
128 | 王清霞 | 困难 | 航海学院 | 关务3222 |
|
129 | 张欣 | 困难 | 航海学院 | 关务3222 |
|
130 | 郑小柳 | 困难 | 航海学院 | 关务3231 |
|
131 | 姬建洋 | 困难 | 航海学院 | 航海3211 |
|
132 | 马明明 | 困难 | 航海学院 | 航海3212 |
|
133 | 钟林华 | 困难 | 航海学院 | 航海3213 |
|
134 | 王兵权 | 困难 | 航海学院 | 航海3213 |
|
135 | 黄昌瑞 | 困难 | 航海学院 | 航海3213 |
|
136 | 李恒 | 困难 | 航海学院 | 航海3213 |
|
137 | 刘磊 | 困难 | 航海学院 | 航海3213 |
|
138 | 蔡嘉捷 | 困难 | 航海学院 | 航海3221 |
|
139 | 陈艺琳 | 困难 | 航海学院 | 航海3221 |
|
140 | 刘子义 | 困难 | 航海学院 | 航海3221 |
|
141 | 方俊杰 | 困难 | 航海学院 | 航海3222 |
|
142 | 李富辉 | 困难 | 航海学院 | 航海3222 |
|
143 | 王健 | 困难 | 航海学院 | 航海3222 |
|
144 | 陈鹏坤 | 困难 | 航海学院 | 航海3231 |
|
145 | 陈豪华 | 困难 | 航海学院 | 航海3231 |
|
146 | 林子轩 | 困难 | 航海学院 | 航海3231 |
|
147 | 邓承煌 | 困难 | 航海学院 | 航海5191 |
|
148 | 黄俊杰 | 困难 | 航海学院 | 航海5201 |
|
149 | 洪文维 | 困难 | 航海学院 | 集管3211 |
|
150 | 赖晓婷 | 困难 | 航海学院 | 集管3211 |
|
151 | 范柳婷 | 困难 | 航海学院 | 集管3211 |
|
152 | 郑雨萱 | 困难 | 航海学院 | 集管3211 |
|
153 | 颜婷停 | 困难 | 航海学院 | 集管3212 |
|
154 | 苏翠玲 | 困难 | 航海学院 | 集管3212 |
|
155 | 黄海燕 | 困难 | 航海学院 | 集管3212 |
|
156 | 张婷婷 | 困难 | 航海学院 | 集管3212 |
|
157 | 马雨诗 | 困难 | 航海学院 | 集管3221 |
|
158 | 廖凌芬 | 困难 | 航海学院 | 集管3221 |
|
159 | 许晚佳 | 困难 | 航海学院 | 集管3231 |
|
160 | 黄欣语 | 困难 | 航海学院 | 集管3231 |
|
161 | 沈蓬坪 | 困难 | 航海学院 | 集管3231 |
|
162 | 杨亿豪 | 困难 | 航海学院 | 集管3231 |
|
163 | 缪志辉 | 困难 | 航海学院 | 轮机3211 |
|
164 | 黄陈杰 | 困难 | 航海学院 | 轮机3211 |
|
165 | 于申奥 | 困难 | 航海学院 | 轮机3211 |
|
166 | 钟铃杰 | 困难 | 航海学院 | 轮机3212 |
|
167 | 王德氐 | 困难 | 航海学院 | 轮机3213 |
|
168 | 陈振鑫 | 困难 | 航海学院 | 轮机3213 |
|
169 | 曹裕明 | 困难 | 航海学院 | 轮机3213 |
|
170 | 蓝月忠 | 困难 | 航海学院 | 轮机3213 |
|
171 | 杨建宇 | 困难 | 航海学院 | 轮机3221 |
|
172 | 聂荣杰 | 困难 | 航海学院 | 轮机3221 |
|
173 | 孙福文 | 困难 | 航海学院 | 轮机3221 |
|
174 | 唐国栋 | 困难 | 航海学院 | 轮机3221 |
|
175 | 刘凯 | 困难 | 航海学院 | 轮机3222 |
|
176 | 田川 | 困难 | 航海学院 | 轮机3222 |
|
177 | 黄财龙 | 困难 | 航海学院 | 轮机3222 |
|
178 | 邱泽祺 | 困难 | 航海学院 | 轮机3222 |
|
179 | 洪焕杰 | 困难 | 航海学院 | 轮机3231 |
|
180 | 黄垒磊 | 困难 | 航海学院 | 轮机5191 |
|
181 | 田荣涵 | 困难 | 航海学院 | 轮机5201 |
|
182 | 张华顺 | 困难 | 航海学院 | 轮机5201 |
|
183 | 郭开林 | 困难 | 航海学院 | 汽修3211 |
|
184 | 苟汉平 | 困难 | 航海学院 | 汽修3212 |
|
185 | 吴明慧 | 困难 | 航海学院 | 汽修3212 |
|
186 | 陈炜 | 困难 | 航海学院 | 汽修3213 |
|
187 | 季文节 | 困难 | 航海学院 | 汽修3221 |
|
188 | 吴启峰 | 困难 | 航海学院 | 汽修3221 |
|
189 | 郑鑫 | 困难 | 航海学院 | 汽修3221 |
|
190 | 田长展 | 困难 | 航海学院 | 汽修3221 |
|
191 | 欧阳慧 | 困难 | 航海学院 | 汽修3221 |
|
192 | 钟勋 | 困难 | 航海学院 | 汽修3221 |
|
193 | 李萱 | 困难 | 航海学院 | 汽修3231 |
|
194 | 吕岳恒 | 困难 | 航海学院 | 汽修3231 |
|
195 | 梁建彬 | 困难 | 航海学院 | 汽修3231 |
|
196 | 郑永凤 | 困难 | 航海学院 | 水安3211 |
|
197 | 郑徽呈 | 困难 | 航海学院 | 水安3212 |
|
198 | 柯新禧 | 困难 | 航海学院 | 水安3212 |
|
199 | 林婉芳 | 困难 | 航海学院 | 水安3212 |
|
200 | 刘章峰 | 困难 | 航海学院 | 水安3212 |
|
201 | 何凯杰 | 困难 | 航海学院 | 水安3212 |
|
202 | 李忍 | 困难 | 航海学院 | 水安3212 |
|
203 | 郑志远 | 困难 | 航海学院 | 水安3212 |
|
204 | 钟佩芳 | 困难 | 航海学院 | 水安3221 |
|
205 | 黄玉丽 | 困难 | 航海学院 | 水安3221 |
|
206 | 林淳 | 困难 | 航海学院 | 水安3231 |
|
207 | 叶至帅 | 困难 | 航海学院 | 水安3231 |
|
208 | 黄佳佳 | 困难 | 航海学院 | 水安5191 |
|
209 | 林鹏辉 | 困难 | 航海学院 | 水安5201 |
|
210 | 钟圣彬 | 其他困难 | 航海学院 | 船检3211 |
|
211 | 朱小里 | 其他困难 | 航海学院 | 船检3212 |
|
212 | 李尚炜 | 其他困难 | 航海学院 | 船检3212 |
|
213 | 张清彬 | 其他困难 | 航海学院 | 船检3221 |
|
214 | 郑晨露 | 其他困难 | 航海学院 | 船检3221 |
|
215 | 杨朝斌 | 其他困难 | 航海学院 | 船检3221 |
|
216 | 薛海涛 | 其他困难 | 航海学院 | 船检3221 |
|
217 | 兰可芃 | 其他困难 | 航海学院 | 船检3221 |
|
218 | 黄海蓉 | 其他困难 | 航海学院 | 船检3221 |
|
219 | 廖吉文 | 其他困难 | 航海学院 | 船检3221 |
|
220 | 蔡鑫隆 | 其他困难 | 航海学院 | 船检3221 |
|
221 | 林世震 | 其他困难 | 航海学院 | 船检3221 |
|
222 | 李维 | 其他困难 | 航海学院 | 船检3221 |
|
223 | 李世伟 | 其他困难 | 航海学院 | 船检3221 |
|
224 | 周怡 | 其他困难 | 航海学院 | 船检3221 |
|
225 | 官从盛 | 其他困难 | 航海学院 | 船检3221 |
|
226 | 黄俊辉 | 其他困难 | 航海学院 | 船检3231 |
|
227 | 陈天佑 | 其他困难 | 航海学院 | 船检3231 |
|
228 | 薛泽江 | 其他困难 | 航海学院 | 港航3211 |
|
229 | 刘文浩 | 其他困难 | 航海学院 | 港航3211 |
|
230 | 邓文杰 | 其他困难 | 航海学院 | 港航3212 |
|
231 | 林霜霜 | 其他困难 | 航海学院 | 港航3212 |
|
232 | 杨鸿凯 | 其他困难 | 航海学院 | 港航3221 |
|
233 | 蓝明淇 | 其他困难 | 航海学院 | 港航3221 |
|
234 | 林健峥 | 其他困难 | 航海学院 | 港航3221 |
|
235 | 林嘉骏 | 其他困难 | 航海学院 | 港航3221 |
|
236 | 曾维亮 | 其他困难 | 航海学院 | 港航3221 |
|
237 | 江沛权 | 其他困难 | 航海学院 | 港航3221 |
|
238 | 黄毅鹏 | 其他困难 | 航海学院 | 港航3222 |
|
239 | 颜艺虹 | 其他困难 | 航海学院 | 港航3222 |
|
240 | 王煌樱 | 其他困难 | 航海学院 | 港航3222 |
|
241 | 黄耿彬 | 其他困难 | 航海学院 | 港航3222 |
|
242 | 黄鑫卡迪 | 其他困难 | 航海学院 | 港航3231 |
|
243 | 郑超群 | 其他困难 | 航海学院 | 港航3231 |
|
244 | 林盼盼 | 其他困难 | 航海学院 | 关务3211 |
|
245 | 刘静 | 其他困难 | 航海学院 | 关务3211 |
|
246 | 陈鈺静 | 其他困难 | 航海学院 | 关务3211 |
|
247 | 许雯欣 | 其他困难 | 航海学院 | 关务3211 |
|
248 | 张钰荧 | 其他困难 | 航海学院 | 关务3212 |
|
249 | 蔡雅云 | 其他困难 | 航海学院 | 关务3212 |
|
250 | 罗美玉 | 其他困难 | 航海学院 | 关务3213 |
|
251 | 吴欣欣 | 其他困难 | 航海学院 | 关务3213 |
|
252 | 王雯丽 | 其他困难 | 航海学院 | 关务3214 |
|
253 | 杨淑娟 | 其他困难 | 航海学院 | 关务3214 |
|
254 | 张举忠 | 其他困难 | 航海学院 | 关务3221 |
|
255 | 陈若秋 | 其他困难 | 航海学院 | 关务3221 |
|
256 | 罗小丽 | 其他困难 | 航海学院 | 关务3221 |
|
257 | 张柏灿 | 其他困难 | 航海学院 | 关务3221 |
|
258 | 李欣怡 | 其他困难 | 航海学院 | 关务3221 |
|
259 | 李文轩 | 其他困难 | 航海学院 | 关务3221 |
|
260 | 崔缘 | 其他困难 | 航海学院 | 关务3221 |
|
261 | 王秀娟 | 其他困难 | 航海学院 | 关务3221 |
|
262 | 谢晗君 | 其他困难 | 航海学院 | 关务3222 |
|
263 | 洪礼阳 | 其他困难 | 航海学院 | 关务3222 |
|
264 | 梁佳洁 | 其他困难 | 航海学院 | 关务3222 |
|
265 | 李云婷 | 其他困难 | 航海学院 | 关务5201 |
|
266 | 林柏龙 | 其他困难 | 航海学院 | 航海3211 |
|
267 | 吕宏彬 | 其他困难 | 航海学院 | 航海3211 |
|
268 | 李杰 | 其他困难 | 航海学院 | 航海3211 |
|
269 | 许嘉毓 | 其他困难 | 航海学院 | 航海3211 |
|
270 | 简荣锟 | 其他困难 | 航海学院 | 航海3211 |
|
271 | 杨明豪 | 其他困难 | 航海学院 | 航海3213 |
|
272 | 赵富豪 | 其他困难 | 航海学院 | 航海3213 |
|
273 | 林时锡 | 其他困难 | 航海学院 | 航海3213 |
|
274 | 许培阳 | 其他困难 | 航海学院 | 航海3213 |
|
275 | 李号 | 其他困难 | 航海学院 | 航海3221 |
|
276 | 郑锴瑞 | 其他困难 | 航海学院 | 航海3221 |
|
277 | 符贝宁 | 其他困难 | 航海学院 | 航海3222 |
|
278 | 孔德良 | 其他困难 | 航海学院 | 航海3222 |
|
279 | 李宇佳 | 其他困难 | 航海学院 | 航海3222 |
|
280 | 曾令尧 | 其他困难 | 航海学院 | 航海3222 |
|
281 | 肖红 | 其他困难 | 航海学院 | 航海3222 |
|
282 | 陈臻 | 其他困难 | 航海学院 | 航海3231 |
|
283 | 任嘉伟 | 其他困难 | 航海学院 | 航海5191 |
|
284 | 林滨 | 其他困难 | 航海学院 | 航海5201 |
|
285 | 赵少皓 | 其他困难 | 航海学院 | 航海5201 |
|
286 | 郑书彩 | 其他困难 | 航海学院 | 航海5201 |
|
287 | 祝宇灵 | 其他困难 | 航海学院 | 集管3211 |
|
288 | 纪颖琦 | 其他困难 | 航海学院 | 集管3211 |
|
289 | 赖坷瑜 | 其他困难 | 航海学院 | 集管3211 |
|
290 | 邱议辉 | 其他困难 | 航海学院 | 集管3211 |
|
291 | 雷林伟 | 其他困难 | 航海学院 | 集管3212 |
|
292 | 王淑芬 | 其他困难 | 航海学院 | 集管3221 |
|
293 | 李玲玉 | 其他困难 | 航海学院 | 集管3221 |
|
294 | 杨振宇 | 其他困难 | 航海学院 | 集管3221 |
|
295 | 兰江诚 | 其他困难 | 航海学院 | 集管3231 |
|
296 | 林佳盛 | 其他困难 | 航海学院 | 集管3231 |
|
297 | 管胤铭 | 其他困难 | 航海学院 | 轮机3211 |
|
298 | 李慧君 | 其他困难 | 航海学院 | 轮机3213 |
|
299 | 陈翔浩 | 其他困难 | 航海学院 | 轮机3213 |
|
300 | 叶义豪 | 其他困难 | 航海学院 | 轮机3213 |
|
301 | 翟渊航 | 其他困难 | 航海学院 | 轮机3221 |
|
302 | 李海涛 | 其他困难 | 航海学院 | 轮机3221 |
|
303 | 安怡飘 | 其他困难 | 航海学院 | 轮机3221 |
|
304 | 龚登洁 | 其他困难 | 航海学院 | 轮机3221 |
|
305 | 冯毅涵 | 其他困难 | 航海学院 | 轮机3221 |
|
306 | 张耀宣 | 其他困难 | 航海学院 | 轮机3221 |
|
307 | 李明 | 其他困难 | 航海学院 | 轮机3221 |
|
308 | 申洋 | 其他困难 | 航海学院 | 轮机3221 |
|
309 | 陈睿 | 其他困难 | 航海学院 | 轮机3221 |
|
310 | 段紫建 | 其他困难 | 航海学院 | 轮机3222 |
|
311 | 江代华 | 其他困难 | 航海学院 | 轮机3222 |
|
312 | 陈燕辉 | 其他困难 | 航海学院 | 轮机3222 |
|
313 | 吴涵于 | 其他困难 | 航海学院 | 轮机3222 |
|
314 | 陈乐 | 其他困难 | 航海学院 | 轮机3222 |
|
315 | 沈炎洪 | 其他困难 | 航海学院 | 轮机3222 |
|
316 | 吴宏伟 | 其他困难 | 航海学院 | 轮机3222 |
|
317 | 巫金理 | 其他困难 | 航海学院 | 轮机3222 |
|
318 | 王双辉 | 其他困难 | 航海学院 | 轮机3231 |
|
319 | 黄诗炜 | 其他困难 | 航海学院 | 轮机3231 |
|
320 | 吴龙秀 | 其他困难 | 航海学院 | 汽修3211 |
|
321 | 黄鸿展 | 其他困难 | 航海学院 | 汽修3211 |
|
322 | 张哲坤 | 其他困难 | 航海学院 | 汽修3221 |
|
323 | 孙黄宇 | 其他困难 | 航海学院 | 汽修3221 |
|
324 | 张荣城 | 其他困难 | 航海学院 | 汽修3221 |
|
325 | 于俊杰 | 其他困难 | 航海学院 | 汽修3231 |
|
326 | 林伟杰 | 其他困难 | 航海学院 | 汽修3231 |
|
327 | 占国荣 | 其他困难 | 航海学院 | 汽修3231 |
|
328 | 钟泽俊 | 其他困难 | 航海学院 | 水安3211 |
|
329 | 钟声宏 | 其他困难 | 航海学院 | 水安3212 |
|
330 | 余云恒 | 其他困难 | 航海学院 | 水安3212 |
|
331 | 何杰民 | 其他困难 | 航海学院 | 水安3212 |
|
332 | 康克清 | 其他困难 | 航海学院 | 水安3212 |
|
333 | 游建炜 | 其他困难 | 航海学院 | 水安3221 |
|
334 | 江为铭 | 其他困难 | 航海学院 | 水安3231 |
|
335 | 廖俊涛 | 其他困难 | 航海学院 | 水安3231 |
|
336 | 谭松炜 | 其他困难 | 航海学院 | 水安3231 |
|
337 | 王鸿业 | 其他困难 | 航海学院 | 水安3231 |
|
338 | 叶惠津 | 其他困难 | 航海学院 | 水安5191 |
|
339 | 许鸿凯 | 不困难 | 航海学院 | 港航3212 |
|
340 | 陈志翔 | 不困难 | 航海学院 | 港航3221 |
|
341 | 刘智杰 | 不困难 | 航海学院 | 集管3211 |
|
公示时间:2023年10月24日至10月26日,如有异议,请在公示期内向航海学院反馈,反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
反馈电话:0592-5393530/5393557。
厦门海洋职业技术学院航海学院
2023年10月24日