根据《厦门海洋职业技术学院国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评定管理办法》,《关于做好2021-2022学年国家奖学金和国家励志奖学金线下评审环节工作的通知》、《关于做好2021-2022学年家庭经济困难学生认定工作的通知》等文件精神,经学生本人申请,班级评议小组评议,辅导员推荐,学院奖助工作组评议审核,现将航海学院2021-2022学年国家奖学金、国家励志奖学金候选人审核结果予以公示。
一、航海学院2021-2022学年国家奖学金候选人
航海3201刘益君、报关3201曾钊镭、港航3211薛泽江
二、航海学院2021-2022学年国家励志奖学金候选人
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 林霜霜 | 港口与航运管理 | 2101303214 |
2 | 邵学婷 | 港口与航运管理 | 2101303221 |
3 | 张小艺 | 港口与航运管理 | 2101303129 |
4 | 黄秀明 | 港口与航运管理 | 2001303211 |
5 | 沈俊丽 | 港口与航运管理 | 2101303115 |
6 | 马添龙 | 汽车运用与维修技术 | 2001309136 |
7 | 申启 | 汽车运用与维修技术 | 2001309130 |
8 | 黄少勇 | 汽车运用与维修技术 | 2001309129 |
9 | 叶伟龙 | 汽车运用与维修技术 | 2001309128 |
10 | 赖钦伟 | 汽车运用与维修技术 | 2001309125 |
11 | 郑成章 | 汽车运用与维修技术 | 2001309138 |
12 | 李远荣 | 汽车运用与维修技术 | 2001309131 |
13 | 王兵权 | 航海技术 | 2101301324 |
14 | 马建飞 | 航海技术 | 2101301118 |
15 | 姬建洋 | 航海技术 | 2101301106 |
16 | 黄昌瑞 | 航海技术 | 2101301310 |
17 | 马明明 | 航海技术 | 2101301222 |
18 | 苟汉平 | 汽车检测与维修技术 | 2101309215 |
19 | 胡智鹏 | 汽车检测与维修技术 | 2101309113 |
20 | 吴明慧 | 汽车检测与维修技术 | 2101309233 |
21 | 何泽明 | 汽车检测与维修技术 | 2101309217 |
22 | 吴艺芬 | 关务与外贸服务 | 2101305126 |
23 | 陈鈺静 | 关务与外贸服务 | 2101305107 |
24 | 林盼盼 | 关务与外贸服务 | 2101305115 |
25 | 张钰荧 | 关务与外贸服务 | 2101305236 |
26 | 王铃铃 | 关务与外贸服务 | 2101305225 |
27 | 郑欣彤 | 关务与外贸服务 | 2101305435 |
28 | 王巧珍 | 港口与航运管理 | 2001303133 |
29 | 雷鸿华 | 港口与航运管理 | 2001303115 |
30 | 吴艳美 | 港口与航运管理 | 2001303125 |
31 | 薛毓馨 | 港口与航运管理 | 2001303207 |
32 | 陈巧芳 | 港口与航运管理 | 2001303214 |
33 | 游海昌 | 港口与航运管理 | 2001303225 |
34 | 林佳俐 | 港口与航运管理 | 2001303224 |
35 | 吴晴 | 港口与航运管理 | 2001303242 |
36 | 吴鑫琦 | 港口与航运管理 | 2001303223 |
37 | 林钰婷 | 港口与航运管理 | 2001303333 |
38 | 郑莉云 | 港口与航运管理 | 2001303314 |
39 | 李婉妮 | 港口与航运管理 | 2001303337 |
40 | 欧思莹 | 港口与航运管理 | 2001303306 |
41 | 王浩 | 港口与航运管理 | 2001303327 |
42 | 李雅琦 | 港口与航运管理 | 2001303301 |
43 | 乔倩 | 港口与航运管理 | 2001303302 |
44 | 刘晶如 | 报关与国际货运 | 2001305124 |
45 | 许振 | 报关与国际货运 | 2001305239 |
46 | 陈丽娟 | 报关与国际货运 | 2001305206 |
47 | 林丽鑫 | 报关与国际货运 | 2001305120 |
48 | 黄艺敏 | 报关与国际货运 | 2001305112 |
49 | 翁梓颖 | 报关与国际货运 | 2001305130 |
50 | 陈世兴 | 报关与国际货运 | 2001305306 |
51 | 翁慧敏 | 报关与国际货运 | 2001305332 |
52 | 郑秀青 | 报关与国际货运 | 2001305342 |
53 | 张江月 | 报关与国际货运 | 2001305136 |
54 | 杨坊洁 | 报关与国际货运 | 2001305240 |
55 | 吴沁 | 报关与国际货运 | 2001305236 |
56 | 吴蓉蓉 | 报关与国际货运 | 2001305333 |
57 | 赖宝珍 | 水路运输与海事管理 | 2001306133 |
58 | 甘艳茹 | 水路运输与海事管理 | 2001306103 |
59 | 刘艳清 | 水路运输与海事管理 | 2001306118 |
60 | 王璐 | 水路运输与海事管理 | 2001306117 |
61 | 郑雨晨 | 水路运输与海事管理 | 2001306231 |
62 | 何一龙 | 水路运输与海事管理 | 2001306229 |
63 | 郑雅玲 | 水路运输与海事管理 | 2001306202 |
64 | 颜燕云 | 水路运输与海事管理 | 2001306221 |
65 | 孙佳丽 | 集装箱运输管理 | 2001307124 |
66 | 王倩 | 集装箱运输管理 | 1901307138 |
67 | 卢嘉欣 | 集装箱运输管理 | 2001307225 |
68 | 余梦湫 | 集装箱运输管理 | 2001307209 |
69 | 朱启政 | 集装箱运输管理 | 2001307233 |
70 | 林圣钦 | 船舶检验 | 2001304109 |
71 | 钟连康 | 船舶检验 | 2001304140 |
72 | 吴嘉嘉 | 船舶检验 | 1805302148 |
73 | 黄敬伟 | 船舶检验 | 2001304334 |
74 | 吴京城 | 船舶检验 | 2001304329 |
75 | 钱秋星 | 船舶检验 | 2001304336 |
76 | 黄清山 | 水路运输安全管理 | 2101306115 |
77 | 曾叶馨 | 水路运输安全管理 | 2101306103 |
78 | 潘雨涵 | 航海技术 | 2001301121 |
79 | 喻有皇 | 航海技术 | 2001301132 |
80 | 胡璐瑶 | 航海技术 | 2001301124 |
81 | 刘舒焱 | 航海技术 | 2001301127 |
82 | 骆文惠 | 航海技术 | 2001301109 |
83 | 陈杰坡 | 航海技术 | 2001301316 |
84 | 贾馨 | 航海技术 | 2001301126 |
85 | 吴思琦 | 航海技术 | 2001301125 |
86 | 吴春城 | 航海技术 | 1801301229 |
87 | 陈铭睿 | 航海技术 | 2001301320 |
88 | 曹胜庄 | 轮机工程技术 | 2001302138 |
89 | 潘友君 | 轮机工程技术 | 2001302304 |
90 | 于丰铭 | 轮机工程技术 | 2001302209 |
91 | 李贺龙 | 轮机工程技术 | 2001302120 |
92 | 胡志伟 | 轮机工程技术 | 2001302307 |
93 | 吕志钊 | 轮机工程技术 | 2001302221 |
94 | 李卓友 | 轮机工程技术 | 2001302127 |
95 | 蓝月忠 | 轮机工程技术 | 2101302314 |
96 | 俞金辉 | 船舶检验 | 2101304227 |
97 | 邹彬彬 | 船舶检验 | 2101304237 |
98 | 王吟歌 | 轮机工程技术 | 2101302127 |
99 | 黄海燕 | 集装箱运输管理 | 2101307207 |
100 | 赖世霖 | 船舶检验 | 2101304311 |
101 | 曹裕明 | 轮机工程技术 | 2101302301 |
102 | 王德氐 | 轮机工程技术 | 2101302324 |
103 | 苏翠玲 | 集装箱运输管理 | 2101307222 |
公示时间:2022年10月11日至10月13日,如有异议,请在公示期内向航海学院反馈,反馈电话:0592-5393530。
厦门海洋职业技术学院航海学院
2022年10月11日