学生管理
|
|
- 厦门海洋职业技术学院航海学院2021-2022学年家庭经济困难学生学费减免名单公示
- 作者: 来源: 发布时间:2022-04-15 16:21 阅读:次 字体【 大 中 小 】
根据《厦门海洋职业技术学院家庭经济困难学生减、免交学费实施办法(2020年修订)》规定,以及学校《关于开展2021-2022学年家庭经济困难学生学费减免工作的通知》的要求,经学生本人申请,辅导员审核,学院奖助领导小组复核,对我院2021-2022学年家庭经济困难学生学费减免拟推名单公示,如下: 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 减免金额(元) | 备 注 | 1 | 航海3211 | 政福生 | 21013011** | 6000 |
| 2 | 航海3201 | 刘灿辉 | 20013011** | 6000 |
| 3 | 水安3211 | 曾叶馨 | 21013061** | 6000 |
| 4 | 报关3201 | 张江月 | 20013051** | 6000 |
| 5 | 航海3211 | 张翔 | 21013011** | 3000 |
| 6 | 集管3201 | 黄漳平 | 20013071** | 3000 |
| 7 | 航海3192 | 刘培坤 | 19013012** | 3000 |
| 8 | 港航3211 | 黄秀明 | 20013032** | 3000 |
| 9 | 轮机3211 | 王吟歌 | 21013021** | 3000 |
| 10 | 报关3203 | 于耀滎 | 20013053** | 3000 |
| 11 | 港航3203 | 王鹏 | 20013033** | 3000 |
| 12 | 航海3212 | 车航 | 21013012** | 1000 |
| 13 | 汽修3211 | 胡智鹏 | 21013091** | 1000 |
| 14 | 汽修3201 | 谭李剑 | 20013091** | 1000 |
| 15 | 航海3213 | 王兵权 | 21013013** | 1000 |
| 16 | 海管3202 | 曾小露 | 20013062** | 1000 |
| 17 | 船检3201 | 吴耀成 | 20013041** | 1000 |
| 18 | 轮机3201 | 曹胜庄 | 20013021** | 1000 |
| 19 | 港航3211 | 黄武礼 | 21013031** | 1000 |
| 20 | 轮机3211 | 陈志铮 | 21013021** | 1000 |
| 21 | 轮机3214 | 范文江 | 21030224** | 1000 |
| 22 | 集管3191 | 陈嘉玲 | 19013071** | 1000 |
| 23 | 海管3192 | 陈颖欣 | 19013062** | 1000 |
| 24 | 港航3192 | 刘莹 | 19013032** | 1000 |
| 25 | 报关3201 | 林丽鑫 | 20013051** | 1000 |
| 26 | 港航3202 | 林佳俐 | 20013032** | 1000 |
| 27 | 港航3202 | 王欣欣 | 20013032** | 1000 |
| 28 | 港航3202 | 吴鑫琦 | 20013032** | 1000 |
| 29 | 港航3203 | 张利 | 20013033** | 1000 |
|
公示期间,任何个人和单位均可通过来电、来访等形式,向航海学院反映公示对象的情况和问题。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
公示时间为:2022年4月15日至4月20日 办公室地址:思明校区办公楼208/201 电话:5393558/5393557
厦门海洋职业技术学院 航海学院 2021年4月15日
|